Galbani
Сыры и гастрономия · Моцарелла и паста филата
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galbanone сыр Affumicato копченый, 3 кгGalbani | 1 | 66 | 6 кг | Войти |
Сыры и гастрономия · Свежие сыры, рикотта, маскарпоне
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galbani Fiorello сыр маскарпоне, 100 гGalbani | 8000430166095 | 12 | 168 | 0,1 кг | Войти | ||
| Galbani Santa Lucia Nuvola пастообразный сыр с рикоттой, 180 гGalbani | 8000430194401 | 6 | 180 | 0,18 кг | Войти | ||
| Galbani Santa Lucia зернёный творог, 180 гGalbani | 8000430166101 | 6 | 240 | 0,18 кг | Войти | ||
| Galbani Santa Lucia маскарпоне без лактозы, 250 гGalbani | 8000430172218 | 8 | 126 | 0,25 кг | Войти | ||
| Galbani Santa Lucia рикотта без лактозы, 230 гGalbani | 8000430194234 | 6 | 120 | 0,23 кг | Войти | ||
| Galbani Santa Lucia рикотта, 450 гGalbani | 8000430193510 | 8 | 48 | 0,45 кг | Войти | ||
| Galbani Маскарпоне код 1710, 500 гGalbani | 8000430171013 | 4 | 70 | 0,5 кг | Войти | ||
| Galbani Маскарпоне код 1720, 250 гGalbani | 8000430172010 | 4 | 126 | 0,25 кг | Войти |
Сыры и гастрономия · Сыры в нарезке и плавленые
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galbani Dolcelatte Горгонзола, 150 гGalbani | 25065473 | 8 | 180 | 0,15 кг | Войти | ||
| Galbani Galbanone сыр в нарезке, 140 гGalbani | 8000430070880 | 11 | 128 | 0,14 кг | Войти | ||
| Galbani Galbanone сыр копченый в нарезке, 140 гGalbani | 8000430070897 | 11 | 128 | 0,14 кг | Войти | ||
| Galbani Плавленый сыр Bel Paese Крем, 168 г, 6 шт.Galbani | 8000430924626 | 12 | 42 | 0,168 кг | Войти | ||
| Galbani Плавленый сыр Bel Paese Крем, 2 шт.Galbani | 80519607 | 24 | 42 | 0,056 кг | Войти | ||
| Galbani Плавленый сыр Bel Paese Крем, 8 шт.Galbani | 8000430240108 | 20 | 30 | 0,175 кг | Войти | ||
| Galbani плавленый сыр Crema Bel Paese без лактозы, 140 гGalbani | 8000430240122 | 24 | 90 | 0,14 кг | Войти | ||
| Galbani Bel Paese сыр из овечьего и козьего молока в нарезке, 120 гGalbani | 8410285105628 | 16 | 75 | 0,12 кг | Войти | ||
| Galbani Galbanone Bel Paese сыр в нарезке, 140 гGalbani | 8000430901733 | 14 | 84 | 0,14 кг | Войти |
Сыры и гастрономия · Колбасы, ветчина, прошутто
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galbani Mortadella мортаделла, 430 гGalbani | 8000430583212 | 10 | 84 | 0,43 кг | Войти | ||
| Galbani Ветчина вареная Fetta Golosa, 2 × 8 кгGalbani | 2643010000000 | 1 | — | 16 кг | Войти | ||
| Galbani Гальбанетто Гр.200 шт.16 различный весGalbani | 1 | — | 3 кг | Войти | |||
| Galbani Мортаделла Augustissima без фисташек, 15 кг (1 шт.)Galbani | 2580870000000 | 1 | — | 15 кг | Войти | ||
| Galbani Мортаделла Augustissima с фисташками, 15 кг (1 шт.)Galbani | 2580610000000 | 1 | — | 15 кг | Войти | ||
| Galbani Салями Наполи, 4 × 1,5 кгGalbani | 2610770000000 | 1 | — | 6 кг | Войти |