Galbusera
Сладости и снеки · Полезное печенье
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galbusera печенье Cereali G гранола и фрукты, 300 гGalbusera | 8002190006512 | 10 | 32 | 0,3 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье Cereali G гранола и шоколад, 300 гGalbusera | 8002190006529 | 10 | 32 | 0,3 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье Cereali G гранола с миндалем и фундуком, 300 гGalbusera | 8002190007410 | 10 | 32 | 0,3 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье Cereali G гранола, овес, клюква и кокос, 300 гGalbusera | 8002190007427 | 10 | 32 | 0,3 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье Magretti Orzo e Mais, 350 гGalbusera | 8002190001449 | 10 | 45 | 0,39 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье Magretti с шоколадной крошкой, 260 гGalbusera | 8002190001852 | 10 | 54 | 0,31 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье Protein G песочное с овсом и миндалем, 280 гGalbusera | 8002190006918 | 12 | 30 | 0,28 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье Protein G с бобовыми, 200 гGalbusera | 8002190006956 | 12 | 30 | 0,2 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье VitaGì Frollino, 300 гGalbusera | 8002190006109 | 11 | 54 | 0,3 кг | Войти |
Сладости и снеки · Сладкие снеки
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galbusera Biscobarretta злаковый батончик с шоколадом, 230 гGalbusera | 8002190006949 | 10 | 63 | 0,23 кг | Войти | ||
| Galbusera Biscobarretta протеиновый злаковый батончик, 230 гGalbusera | 8002190006932 | 10 | 63 | 0,23 кг | Войти | ||
| Galbusera Più Integrali с начинкой, 160 гGalbusera | 8002190006291 | 10 | 70 | 0,18 кг | Войти | ||
| Galbusera Зерновое печенье в шоколадной глазури, 150 гGalbusera | 8002190002989 | 10 | 45 | 0,15 кг | Войти | ||
| Galbusera Печенье с начинкой Buonicosi', 160 гGalbusera | 8002190001838 | 10 | 70 | 0,16 кг | Войти | ||
| Galbusera злаковые крекеры в темном шоколаде, 150 гGalbusera | 8002190006857 | 10 | 56 | 0,15 кг | Войти | ||
| Galbusera цельнозерновое печенье с начинкой из темного крема джандуйя, 250 гGalbusera | 8002190006420 | 10 | 32 | 0,25 кг | Войти |
Сладости и снеки · Крекеры
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galbusera Крекеры Magretti, 380 гGalbusera | 0501220350146 | 6 | 45 | 0,45 кг | Войти | ||
| Galbusera Крекеры Riso su Riso, 380 гGalbusera | 8002190002644 | 6 | 45 | 0,38 кг | Войти | ||
| Galbusera Крекеры ржаные Segale, 380 гGalbusera | 8002190002965 | 6 | 54 | 0,38 кг | Войти | ||
| Galbusera Крекеры цельнозерновые Riso su Riso Integrali, 380 гGalbusera | 0501143301428 | 6 | 27 | 0,38 кг | Войти | ||
| Galbusera крекеры BelleBuone из 5 злаков, 200 гGalbusera | 8002190006734 | 8 | 84 | 0,2 кг | Войти | ||
| Galbusera крекеры BelleBuone с овсом и миксом семян, 200 гGalbusera | 8002190006727 | 8 | 84 | 0,2 кг | Войти | ||
| Galbusera крекеры Tradizionali, 250 гGalbusera | 8002190006581 | 12 | 40 | 0,25 кг | Войти | ||
| Galbusera мини-крекеры, 30 гGalbusera | 8002190007434 | 10 | 24 | 0,18 кг | Войти |