NESTLE
Сладости и снеки · Сладкие снеки
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestle' Kit Kat, 3 × 41,5 гNESTLE | 8445291359642 | 24 | 112 | 0,15 кг | Войти | ||
| Nestlé Fitness батончики протеиновые с какао мультипак, 80 гNESTLE | 5900020043832 | 8 | 147 | 0,08 кг | Войти | ||
| Nestlé Fitness батончики с волокнами и мёдом мультипак, 80 гNESTLE | 5900020044129 | 8 | 147 | 0,08 кг | Войти | ||
| Nestlé Lion батончик тройной, упаковкаNESTLE | 8445290039781 | 26 | 56 | 0,14 кг | Войти | ||
| Nestlé Mio молочный десерт с печеньем, 100 г, 4 шт.NESTLE | 8445290732620 | 6 | 128 | 0,4 кг | Войти | ||
| Nestlé Mio молочный десерт со вкусом черники, 100 г, 4 шт.NESTLE | 8445290587848 | 6 | 128 | 0,4 кг | Войти | ||
| Nestlé Mio ферментированное молоко с яблоком, 100 г, 4 шт.NESTLE | 8445290179364 | 6 | 153 | 0,4 кг | Войти | ||
| Nestlé Mio ферментированное молоко со вкусом персика, 100 г, 4 шт.NESTLE | 8445290179463 | 6 | 153 | 0,4 кг | Войти | ||
| Nestlé Mio фруктовое пюре яблоко и груша пауч, 90 гNESTLE | 8445290668530 | 16 | 168 | 0,09 кг | Войти | ||
| Nestlé Mio фруктовое пюре яблоко и клубника пауч, 90 гNESTLE | 8445290668486 | 16 | 168 | 0,09 кг | Войти |
Детское питание · Детские смеси
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestle' Молоко Nidina 2 жидкое, 500 млNESTLE | 8445290237057 | 12 | 72 | 0,5 кг | Войти | ||
| Nestlé детское молоко Mio, 500 млNESTLE | 8445290701695 | 12 | 144 | 0,5 кг | Войти | ||
| Nestlé детское молоко с печеньем Mio, 500 млNESTLE | 8445290702142 | 12 | 96 | 0,5 кг | Войти | ||
| Nestlé детское молоко без лактозы Mio, 500 млNESTLE | 8445290702081 | 12 | 144 | 0,5 кг | Войти |
Детское питание · Детское печенье
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestlé детское печенье с молочным шоколадом, 150 гNESTLE | 8000300415827 | 6 | 75 | 0,15 кг | Войти |
Охлаждённые продукты · Кефир и йогурт
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindahls Pro протеиновый напиток со вкусом арбуза, 345 гNESTLE | 3023290082041 | 4 | 175 | 0,345 кг | Войти | ||
| Lindahls Pro тропический протеиновый напиток, 345 гNESTLE | 3023290081976 | 4 | 175 | 0,345 кг | Войти | ||
| Nestlé Fruttolo Maxi Duo творожный десерт клубника/ваниль, 100 гNESTLE | 3023290210475 | 3 | 225 | 0,4 кг | Войти | ||
| Nestlé Fruttolo Maxi Duo творожный десерт клубника/фиордилатте, 100 гNESTLE | 3023290210482 | 3 | 225 | 0,4 кг | Войти | ||
| Nestlé Fruttolo творожный десерт ассорти, 50 гNESTLE | 3023290020715 | 6 | 160 | 0,3 кг | Войти | ||
| Nestlé Fruttolo творожный десерт клубника, 50 гNESTLE | 3023290020654 | 3 | 304 | 0,2 кг | Войти | ||
| Nestlé Fruttolo творожный десерт клубника/груша/банан, 50 гNESTLE | 3023290020685 | 6 | 160 | 0,3 кг | Войти | ||
| Nestlé Frùttolo ванильный йогурт с драже Smarties, 120 гNESTLE | 80709428 | 4 | 288 | 1 кг | Войти | ||
| Nestlé Frùttolo клубничный йогурт с драже Smarties, 120 гNESTLE | 80709404 | 4 | 288 | 1 кг | Войти |