Nivea
Личная гигиена · Очищение лица
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivea очищающие салфетки, 25 штNivea | 4005900776716 | 6 | 253 | 0,19 кг | Войти | ||
| Nivea средство для снятия макияжа с глаз двойного действия, 125 млNivea | 4005800096020 | 12 | 210 | 0,15 кг | Войти | ||
| Nivea увлажняющая мицеллярная вода для нормальной кожи, 400 млNivea | 4005900383259 | 10 | 70 | 1 кг | Войти | ||
| Nivea полоски для очищения кожи T-зоны Clear Up, 1 шт.Nivea | 4005900864017 | 12 | 350 | 1 кг | Войти |
Личная гигиена · Уход за лицом
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivea Visage Балансирующий крем, 50 млNivea | 4006000213682 | 6 | 338 | 0,19 кг | Войти | ||
| Nivea Дневной крем для лица суперувлажняющий + питательный, 50 млNivea | 4006000213026 | 6 | 338 | 0,18 кг | Войти | ||
| Nivea Дневной крем против морщин Q10 Plus укрепляющий и тонизирующий, 50 млNivea | 4006000093703 | 6 | 338 | 0,18 кг | Войти | ||
| Nivea Ночной крем против морщин Q10 Power укрепляющий и тонизирующий, 50 млNivea | 4006000093765 | 6 | 338 | 0,05 кг | Войти | ||
| Nivea Увлажняющий и освежающий дневной крем с витамином E, 50 млNivea | 4006000213040 | 6 | 338 | 0,18 кг | Войти | ||
| Nivea Cellular Expert Filler сыворотка для лица, 30 млNivea | 4006000184289 | 6 | 150 | 1 кг | Войти |
Личная гигиена · Средства для бритья
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivea гель для бритья Sensitive, 200 млNivea | 4006000183480 | 12 | 115 | 0,269 кг | Войти |
Личная гигиена · Средства после бритья
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivea бальзам после бритья для чувствительной кожи, 100 млNivea | 4005900619235 | 12 | 184 | 0,27 кг | Войти |