Plasmon
Детское питание · Каши
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasmon рисовая каша, 200 гPlasmon | 8001040421161 | 6 | 60 | 0,2 кг | Войти |
Детское питание · Детская паста
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasmon Пастина жемчужины Gemmine n.12, 300 гPlasmon | 8001040420911 | 12 | 65 | 0,3 кг | Войти | ||
| Plasmon детские макароны Anellini, 300 гPlasmon | 8001040420898 | 12 | 65 | 0,3 кг | Войти | ||
| Plasmon детские макароны Chioccioline, 300 гPlasmon | 8001040421703 | 12 | 65 | 0,3 кг | Войти | ||
| Plasmon детские макароны Dinosauri, 250 гPlasmon | 8001040421000 | 12 | 45 | 0,25 кг | Войти | ||
| Plasmon детские макароны Fili d'Angelo, 300 гPlasmon | 8001040420874 | 12 | 65 | 0,3 кг | Войти | ||
| Plasmon детские макароны Fusillini, 250 гPlasmon | 8001040420980 | 12 | 45 | 0,25 кг | Войти | ||
| Plasmon детские макароны Pokerina, 300 гPlasmon | 8001040420881 | 12 | 65 | 0,3 кг | Войти | ||
| Plasmon детские макароны Sabbiolina, 300 гPlasmon | 8001040420843 | 12 | 65 | 0,3 кг | Войти | ||
| Plasmon детские макароны Stelline, 300 гPlasmon | 8001040420850 | 12 | 65 | 0,3 кг | Войти |
Детское питание · Детское печенье
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasmon Детское печенье для бутылочки, 600 гPlasmon | 8001040418314 | 8 | 24 | 0,6 кг | Войти | ||
| Plasmon Детское печенье, 320 гPlasmon | 8001040033500 | 6 | 50 | 0,32 кг | Войти | ||
| Plasmon Детское печенье, 8 упаковок, 720 гPlasmon | 8001040414033 | 6 | 30 | 0,72 кг | Войти | ||
| Plasmon детское печенье с пониженным содержанием сахара (-30%) большая упаковка, 720 гPlasmon | 8001040421468 | 6 | 30 | 0,72 кг | Войти | ||
| Plasmon детское печенье с пониженным содержанием сахара (-30%), 320 гPlasmon | 8001040058893 | 6 | 50 | 0,32 кг | Войти |
Охлаждённые продукты · Кефир и йогурт
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasmon детский йогурт с ванилью, 2х100 гPlasmon | 8001040421390 | 3 | 228 | 0,2 кг | Войти | ||
| Plasmon детский йогурт с печеньем, 2х100 гPlasmon | 8001040092620 | 3 | 228 | 0,2 кг | Войти | ||
| Plasmon детский йогурт со вкусом банана, 2х100 гPlasmon | 8001040092651 | 3 | 228 | 0,2 кг | Войти | ||
| Plasmon детский йогурт со вкусом груши, 2х100 гPlasmon | 8001040040362 | 3 | 228 | 0,2 кг | Войти | ||
| Plasmon детский йогурт со вкусом клубники, 2х100 гPlasmon | 8001040421383 | 3 | 228 | 0,2 кг | Войти |
Охлаждённые продукты · Свежая выпечка и снеки
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasmon молочный десерт, 4 × 22 гPlasmon | 8001040418970 | 10 | 256 | 0,088 кг | Войти |