Охлаждённые продукты
Teddi 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teddi пирожное с йогуртом, 112 гTeddi | 8010795002471 | 10 | 256 | 0,112 кг | Войти |
Unconventional 4
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unconventional вегетарианский бургер с томатом, 220 гUnconventional | 8002670504057 | 4 | 396 | 0,2 кг | Войти | ||
| Unconventional классический вегетарианский бургер, 220 гUnconventional | 8002670504019 | 4 | 396 | 0,2 кг | Войти | ||
| Unconventional растительные котлеты, 2 шт., 180 гUnconventional | 8002670504491 | 6 | 192 | 0,18 кг | Войти | ||
| Unconventional растительные кусочки 'страччетти', 180 гUnconventional | 8002670507058 | 5 | 200 | 0,18 кг | Войти |
Vallepiù 2
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallepiù свежий соус песто без чеснока, 90 гVallepiù | 80497745 | 18 | 128 | 0,09 кг | Войти | ||
| Vallepiù свежий соус песто, 100 гVallepiù | 80331759 | 18 | 1 | 0,1 кг | Войти |
Valsoia 6
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valsoia десерт ваниль, 2х115 гValsoia | 8006040256027 | 6 | 120 | 0,23 кг | Войти | ||
| Valsoia миндальный десерт шоколад, 2х115 гValsoia | 8006040256010 | 6 | 120 | 0,23 кг | Войти | ||
| Valsoia растительные бургеры с зеленым горошком и морковью, 2 шт., 200 гValsoia | 8006040255150 | 3 | 210 | 0,2 кг | Войти | ||
| Valsoia растительные котлеты со шпинатом, 2 шт., 180 гValsoia | 8006040255198 | 3 | 210 | 0,18 кг | Войти | ||
| Valsoia сосиски из тофу, 200 гValsoia | 8006040255402 | 3 | 296 | 0,2 кг | Войти | ||
| Valsoia растительные наггетсы, 8 шт., 180 гValsoia | 8006040255204 | 3 | 1 | 0,18 кг | Войти |
Valsoia Bontà e Salute 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valsoia Bontà e Salute Шпинатные бургеры, 2 × 100 гValsoia Bontà e Salute | 8006040255174 | 3 | 210 | 0,2 кг | Войти |
Vamonos 4
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vamonos блюдо из полбы с курицей и овощами, 220 гVamonos | 8032413007514 | 6 | 1 | 0,22 кг | Войти | ||
| Vamonos блюдо из полбы с сыром фета и овощами, 220 гVamonos | 8032413007507 | 6 | 1 | 0,22 кг | Войти | ||
| Vamonos блюдо с рисом и брезаолой, 220 гVamonos | 8032413007538 | 6 | 1 | 0,22 кг | Войти | ||
| Vamonos салат с рисом, 250 гVamonos | 8032413007491 | 6 | 1 | 0,25 кг | Войти |
Vipiteno 6
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vipiteno био йогурт натуральный без лактозы, 150 гVipiteno | 8007735194624 | 5 | 160 | 0,15 кг | Войти | ||
| Vipiteno био йогурт натуральный нежирный, 150 гVipiteno | 8007735194907 | 5 | 160 | 0,15 кг | Войти | ||
| Vipiteno йогурт Fior di latte, 500 гVipiteno | 8007735197656 | 3 | 128 | 0,5 кг | Войти | ||
| Vipiteno йогурт натуральный белый, 125 г x 2Vipiteno | 8007735002400 | 5 | 120 | 0,25 кг | Войти | ||
| Vipiteno йогурт натуральный белый, 500 гVipiteno | 8007735005203 | 3 | 128 | 0,5 кг | Войти | ||
| Vipiteno йогурт со вкусом абрикоса, 125 г x 2Vipiteno | 8007735001601 | 5 | 120 | 0,25 кг | Войти |