Охлаждённые продукты
Vipiteno 8
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vipiteno органический йогурт со вкусом банана, 150 гVipiteno | 80609087 | 5 | 160 | 0,15 кг | Войти | ||
| Vipiteno органический йогурт со вкусом ванили, 150 гVipiteno | 80658078 | 5 | 160 | 0,15 кг | Войти | ||
| Vipiteno органический йогурт со вкусом клубники, 150 гVipiteno | 80321644 | 5 | 1 | 0,15 кг | Войти | ||
| Vipiteno органический йогурт со вкусом кофе, 150 гVipiteno | 8007735194198 | 5 | 160 | 0,15 кг | Войти | ||
| Vipiteno органический йогурт со вкусом манго и ванили, 150 гVipiteno | 80658054 | 5 | 160 | 0,15 кг | Войти | ||
| Vipiteno органический йогурт со вкусом черники, 150 гVipiteno | 80658061 | 5 | 160 | 0,15 кг | Войти | ||
| Vipiteno органический натуральный йогурт, 150 гVipiteno | 80321637 | 5 | 160 | 0,15 кг | Войти | ||
| Vipiteno йогурт белый без лактозы, 500 гVipiteno | 8007735197779 | 6 | 1 | 0,5 кг | Войти |
Viva la Mamma Beretta 7
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viva la Mamma Beretta Ризотто с белыми грибами, 250 гViva la Mamma Beretta | 8032413002946 | 6 | 91 | 0,25 кг | Войти | ||
| Viva la Mamma Beretta Ризотто с тыквой, 250 гViva la Mamma Beretta | 8032413002984 | 6 | 91 | 0,25 кг | Войти | ||
| Viva la Mamma Beretta Ризотто со спаржей, 250 гViva la Mamma Beretta | 8032413002960 | 6 | 91 | 0,25 кг | Войти | ||
| Viva la Mamma Beretta Соус песто генуэзский без чеснока, 90 гViva la Mamma Beretta | 8032413664120 | 12 | 176 | 0,09 кг | Войти | ||
| Viva la Mamma Beretta Соус песто генуэзский, 90 гViva la Mamma Beretta | 8032413664021 | 12 | 176 | 0,09 кг | Войти | ||
| Viva la Mamma Beretta Соус песто россо, 90 гViva la Mamma Beretta | 8032413001499 | 12 | 224 | 0,09 кг | Войти | ||
| Viva la Mamma Beretta Сэндвич трамеццино с ветчиной Прага и артишоками, 140 гViva la Mamma Beretta | 8000787004200 | 8 | 112 | 0,14 кг | Войти |
Yakult 3
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakult Balance ферментированный молочный напиток, 390 млYakult | 8713108010681 | 5 | 252 | 0,39 кг | Войти | ||
| Yakult Original ферментированный молочный напиток, 390 млYakult | 8713108000682 | 5 | 252 | 0,39 кг | Войти | ||
| Yakult Plus персик ферментированный молочный напиток, 390 млYakult | 8713108030689 | 5 | 252 | 0,39 кг | Войти |
Yomo 6
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yomo Yomino йогурт с бананом, 4х80 гYomo | 8005350320466 | 5 | 102 | 0,32 кг | Войти | ||
| Yomo Yomino йогурт с клубникой, 4х80 гYomo | 8005350320459 | 5 | 102 | 0,32 кг | Войти | ||
| Yomo йогурт Oh My Yomo белый с молочным шоколадом, 140 гYomo | 80994565 | 6 | 260 | 0,14 кг | Войти | ||
| Yomo йогурт Oh My Yomo белый с шоколадными хлопьями, 140 гYomo | 80848431 | 6 | 260 | 0,14 кг | Войти | ||
| Yomo йогурт Oh My Yomo со вкусом чизкейка и малины с крошкой и белым шоколадом, 140 гYomo | 80967545 | 6 | 240 | 0,14 кг | Войти | ||
| Yomo йогурт абрикос, 2x125 гYomo | 8005350021417 | 3 | 196 | 0,25 кг | Войти |