Завтрак
Mielizia 8
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mielizia мёд акациевый, 400 гMielizia | 8012527002643 | 6 | 112 | 0,4 кг | Войти | ||
| Mielizia мёд акациевый, 700 гMielizia | 8012527000656 | 6 | 112 | 0,7 кг | Войти | ||
| Mielizia мёд порционный акация и сулла, 160 гMielizia | 8012527003114 | 8 | 112 | 0,005 кг | Войти | ||
| Mielizia мёд спортивный Sport Pocket, 100 гMielizia | 8012527006139 | 18 | 156 | 0,1 кг | Войти | ||
| Mielizia мёд цветочный миллефьори, 400 гMielizia | 8012527002636 | 6 | 112 | 0,4 кг | Войти | ||
| Mielizia мёд цветочный миллефьори, 700 гMielizia | 8012527000663 | 6 | 112 | 0,7 кг | Войти | ||
| Mielizia био фруктовый десерт из персика, 250 гMielizia | 8012527003756 | 6 | 240 | 0,25 кг | Войти | ||
| Mielizia мёд спортивный микс Sport Pocket, 80 гMielizia | 8012527006146 | 18 | 156 | 0,08 кг | Войти |
Mieszko 2
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszko Zozole Run Crispy Bar хрустящий батончик, 33 гMieszko | 5900353626474 | — | 56 | — | Войти | ||
| Mieszko Zozole Run Sour Jelly Bar кислый жевательный батончик, 42 гMieszko | 5900353626467 | — | 56 | — | Войти |
Misura 4
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura мультизлаковые хрустящие хлебцы с гречкой, полбой и киноа, 320 гMisura | 8002590045135 | 12 | 18 | 0,32 кг | Войти | ||
| Misura ржаные хрустящие хлебцы Natura с ростками зерен, 320 гMisura | 8002590065485 | 12 | 54 | 0,32 кг | Войти | ||
| Misura хрустящие хлебцы Dolcesenza, 320 гMisura | 8002590043155 | 12 | 18 | 0,39 кг | Войти | ||
| Misura хрустящие хлебцы Fibrextra с пшеничной и овсяной клетчаткой, 320 гMisura | 8002590043148 | 12 | 24 | 0,32 кг | Войти |
Monviso 4
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monviso хрустящие хлебцы Biscotto Salute с черникой, 300 гMonviso | 8007770190810 | 14 | 49 | 0,3 кг | Войти | ||
| Monviso хрустящие хлебцы Biscotto Salute, 300 гMonviso | 8007770110184 | 14 | 49 | 0,3 кг | Войти | ||
| Monviso хрустящие хлебцы без сахара, 270 гMonviso | 8007770190360 | 14 | 49 | 0,27 кг | Войти | ||
| Monviso цельнозерновые хрустящие хлебцы из 4 злаков, 300 гMonviso | 8007770111198 | 14 | 49 | 0,3 кг | Войти |
Mulino Bianco 6
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulino Bianco золотистые хрустящие хлебцы, 36 шт., 315 гMulino Bianco | 8078809512583 | 32 | 8 | 0,315 кг | Войти | ||
| Mulino Bianco золотистые хрустящие хлебцы, 72 шт., 630 гMulino Bianco | 8076809512107 | 16 | 16 | 0,63 кг | Войти | ||
| Mulino Bianco рифленые хрустящие хлебцы, 315 гMulino Bianco | 8076809577663 | 16 | 16 | 0,315 кг | Войти | ||
| Mulino Bianco хрустящие хлебцы с злаками, 40 шт., 315 гMulino Bianco | 8076809519984 | 16 | 32 | 0,315 кг | Войти | ||
| Mulino Bianco хрустящие хлебцы с ячменным солодом, 32 шт., 315 гMulino Bianco | 8076809512084 | 16 | 32 | 1 кг | Войти | ||
| Mulino Bianco цельнозерновые хрустящие хлебцы, 36 шт., 315 гMulino Bianco | 8076809512077 | 32 | 8 | 0,315 кг | Войти |