Сухари (фетте бискоттате)
Buitoni 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitoni цельнозерновые хрустящие хлебцы Granfetta, 16x2 шт., 240 гBuitoni | 8000270707120 | 12 | 18 | 0,24 кг | Войти |
Colussi 2
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colussi цельнозерновые хрустящие хлебцы, 320 гColussi | 8002590096021 | 12 | 42 | 0,32 кг | Войти | ||
| Colussi классические хрустящие хлебцы, 320 гColussi | 8002590096014 | 12 | 42 | 0,32 кг | Войти |
Galbusera 4
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galbusera хлебцы Muesli Belle Buone, 200 гGalbusera | 8002190006499 | 10 | 48 | 0,2 кг | Войти | ||
| Galbusera хрустящие хлебцы Belle Buone с семенами, 200 гGalbusera | 8002190006352 | 10 | 48 | 0,2 кг | Войти | ||
| Galbusera хрустящие хлебцы с инжиром и фундуком, 200 гGalbusera | 8002190006338 | 10 | 48 | 0,2 кг | Войти | ||
| Galbusera хрустящие хлебцы с клюквой, 200 гGalbusera | 8002190006345 | 10 | 48 | 0,2 кг | Войти |
GrissinBon 7
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrissinBon классические хрустящие хлебцы, 250 гGrissinBon | 8001405000017 | 12 | 27 | 0,34 кг | Войти | ||
| GrissinBon органические хрустящие хлебцы из муки камут, 250 гGrissinBon | 8001405000048 | 12 | 27 | 0,25 кг | Войти | ||
| GrissinBon органические цельнозерновые хрустящие хлебцы, 250 гGrissinBon | 8001405013048 | 12 | 27 | 0,25 кг | Войти | ||
| GrissinBon хрустящие хлебцы с злаками, 250 гGrissinBon | 8001405000031 | 12 | 27 | 0,33 кг | Войти | ||
| GrissinBon хрустящие хлебцы с пониженным содержанием соли, 250 гGrissinBon | 8001405000093 | 12 | 27 | 0,25 кг | Войти | ||
| GrissinBon цельнозерновые хрустящие хлебцы, 250 гGrissinBon | 8001405000024 | 12 | 27 | 0,32 кг | Войти | ||
| GrissinBon хрустящие хлебцы с ячменным солодом, 250 гGrissinBon | 8001405000130 | 12 | 27 | 0,25 кг | Войти |
Misura 4
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura мультизлаковые хрустящие хлебцы с гречкой, полбой и киноа, 320 гMisura | 8002590045135 | 12 | 18 | 0,32 кг | Войти | ||
| Misura ржаные хрустящие хлебцы Natura с ростками зерен, 320 гMisura | 8002590065485 | 12 | 54 | 0,32 кг | Войти | ||
| Misura хрустящие хлебцы Dolcesenza, 320 гMisura | 8002590043155 | 12 | 18 | 0,39 кг | Войти | ||
| Misura хрустящие хлебцы Fibrextra с пшеничной и овсяной клетчаткой, 320 гMisura | 8002590043148 | 12 | 24 | 0,32 кг | Войти |
Monviso 4
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monviso хрустящие хлебцы Biscotto Salute с черникой, 300 гMonviso | 8007770190810 | 14 | 49 | 0,3 кг | Войти | ||
| Monviso хрустящие хлебцы Biscotto Salute, 300 гMonviso | 8007770110184 | 14 | 49 | 0,3 кг | Войти | ||
| Monviso хрустящие хлебцы без сахара, 270 гMonviso | 8007770190360 | 14 | 49 | 0,27 кг | Войти | ||
| Monviso цельнозерновые хрустящие хлебцы из 4 злаков, 300 гMonviso | 8007770111198 | 14 | 49 | 0,3 кг | Войти |
Mulino Bianco 2
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulino Bianco золотистые хрустящие хлебцы, 36 шт., 315 гMulino Bianco | 8078809512583 | 32 | 8 | 0,315 кг | Войти | ||
| Mulino Bianco золотистые хрустящие хлебцы, 72 шт., 630 гMulino Bianco | 8076809512107 | 16 | 16 | 0,63 кг | Войти |