Шоколадные пасты
Barilla 2
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan di Stelle шоколадно-ореховая паста с печеньем, 380 гBarilla | 8076809581202 | 10 | 120 | 0,38 кг | Войти | ||
| Pan di Stelle шоколадно-ореховая паста с печеньем, 580 гBarilla | 8076809581219 | 8 | 96 | 0,58 кг | Войти |
Brio 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brio арахисовая паста Crunchy, 350 гBrio | 8002885007435 | 12 | 120 | 0,35 кг | Войти |
Chocodoro 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocodoro шоколадная паста Fundelina Snack Pack, 57 гChocodoro | 12 | 304 | — | Войти |
Darbo 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbo шоколадно-ореховая паста Haselkuss, 320 гDarbo | 9001432050848 | 6 | 259 | 0,32 кг | Войти |
Euro Company 6
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Company органическая паста 100% из обжаренных кешью, 175 гEuro Company | 8009750929700 | 6 | 250 | 0,175 кг | Войти | ||
| Euro Company органическая паста 100% из очищенного миндаля, 175 гEuro Company | 8009750923838 | 6 | 250 | 0,175 кг | Войти | ||
| Euro Company паста 100% арахисовая, 175 гEuro Company | 8009750923852 | 6 | 250 | 0,175 кг | Войти | ||
| Euro Company паста 100% ореховая из фундука, 175 гEuro Company | 8009750923845 | 6 | 250 | 0,175 кг | Войти | ||
| Euro Company паста из кешью и кокоса, 175 гEuro Company | 8009750934537 | 6 | 250 | 0,175 кг | Войти | ||
| Euro Company паста из фундука и фиников, 175 гEuro Company | 8009750934544 | 6 | 250 | 0,175 кг | Войти |
Ferrero 8
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrero Nutella Plant-Based веганская шоколадно-ореховая паста, 350 гFerrero | 8000500426494 | 15 | 99 | 0,35 кг | Войти | ||
| Ferrero Nutella шоколадно-ореховая паста, 950 гFerrero | 8000500415573 | 6 | 98 | 0,95 кг | Войти | ||
| Ferrero Шоколадная паста Nutella, 450 гFerrero | 80050865 | 15 | 90 | 0,45 кг | Войти | ||
| Ferrero Шоколадная паста Nutella, 600 гFerrero | 8000500179864 | 12 | 64 | 0,6 кг | Войти | ||
| Ferrero Шоколадная паста Nutella, 750 гFerrero | 8000500398425 | 12 | 64 | 0,75 кг | Войти | ||
| Ferrero Nutella шоколадно-ореховая пастаFerrero | 8000500230565 | 40 | 96 | 0,09 кг | Войти | ||
| Ferrero Nutella шоколадно-ореховая паста в стеклянной банке, 400 гFerrero | 8000500093511 | 15 | 99 | 0,44 кг | Войти | ||
| Дисплей Ferrero Nutella Plant-Based веганская шоколадно-ореховая паста, 350 гFerrero | 8000500427385 | 1 | 16 | 0,35 кг | Войти |
Fior di Nocciola 4
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fior di Nocciola двухцветная шоколадно-ореховая паста, 750 гFior di Nocciola | 80096801 | 8 | 100 | 1,12 кг | Войти | ||
| Fior di Nocciola шоколадно-ореховая паста с какао, 400 гFior di Nocciola | 8051763022756 | 12 | 100 | 0,62 кг | Войти | ||
| Fior di Nocciola двухцветная шоколадно-ореховая паста, 400 гFior di Nocciola | 8051763022770 | 12 | 100 | 0,62 кг | Войти | ||
| Fior di Nocciola шоколадно-ореховая паста с какао, 750 гFior di Nocciola | 8051763022763 | 8 | 100 | 1,12 кг | Войти |
Gandola 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gandola протеиновая шоколадно-ореховая паста с какао, 200 гGandola | 8008940000137 | 12 | 143 | 0,2 кг | Войти |