Сыры и гастрономия
Galbani 2
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galbani сырокопченая салями Galbanetto, 200 гGalbani | 1 | 80 | 3 кг | Войти | |||
| Galbanone сыр Affumicato копченый, 3 кгGalbani | 1 | 66 | 6 кг | Войти |
Gallone 4
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallone качорикотта без лактозы, 250 гGallone | 1 | 84 | 3 кг | Войти | |||
| Gallone качорикотта, 250 гGallone | 8055323290159 | 12 | 72 | 0,25 кг | Войти | ||
| Gallone рикотта форте в ведре, 1 кгGallone | 8055323290043 | 3 | 72 | 3 кг | Войти | ||
| Gallone рикотта форте, 100 гGallone | 8055323290418 | 16 | 135 | 0,1 кг | Войти |
Gardani 6
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardani брезаола из говядины ангус нарезка, 100 гGardani | 8031905009524 | 14 | 42 | 0,1 кг | Войти | ||
| Gardani карпаччо из говядины ангус нарезка, 100 гGardani | 8031905009579 | 14 | 42 | 0,1 кг | Войти | ||
| Gardani филе индейки запечённое с мёдом нарезка, 100 гGardani | 8031905009302 | 14 | 42 | 0,1 кг | Войти | ||
| Gardani ветчина варёная прошутто котто нарезка, 100 гGardani | 8031905009289 | 14 | 42 | 0,1 кг | Войти | ||
| Gardani куриное филе запечённое нарезка, 100 гGardani | 8031905009296 | 14 | 42 | 0,1 кг | Войти | ||
| Gardani пражская варёная ветчина прошутто котто Прага нарезка, 100 гGardani | 8031905009272 | 14 | 42 | 0,1 кг | Войти |
Gasser 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasser поркетта половина вакуумная упаковка, 5 кгGasser | 1 | 40 | 9,6 кг | Войти |
Genga 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genga ветчина запеченная Granpanciotto, 6 кгGenga | 1 | 45 | 6 кг | Войти |
Gim 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gim сыр Горгонзола 1/8, 1,4 кгGim | 1 | 60 | 1,4 кг | Войти |
Gimas 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimas сыр Тронкетто Горгонзола и Маскарпоне, 1,4 кгGimas | 1 | 48 | 1,4 кг | Войти |
Golfera 6
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfera Bresì вяленая говядина нарезка, 75 гGolfera | 8008481795714 | 10 | 180 | 0,075 кг | Войти | ||
| Golfera салями Гольфетта нарезка, 100 гGolfera | 8008481013108 | 10 | 180 | 0,1 кг | Войти | ||
| Golfera острая салями Дольчемаджио, 1,5 кгGolfera | 1 | 56 | 9 кг | Войти | |||
| Golfera салями Golfetta нарезка, 110 гGolfera | 8008481810455 | 12 | 180 | 0,11 кг | Войти | ||
| Golfera салями Гольфетта, 4 кгGolfera | 1 | 84 | 4 кг | Войти | |||
| Golfera салями Дольчемаджио, 1,5 кгGolfera | 1 | 56 | 9 кг | Войти |
Golfera Salumi 2
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfera Salame Strolghino салями вакуумная упаковка, 230 гGolfera Salumi | 8008481794052 | 15 | 96 | 0,23 кг | Войти | ||
| Golfera Salumi Колбаса Dolcemagro 1/2, 6 × 1,5 кгGolfera Salumi | 2229302000000 | 1 | — | 9 кг | Войти |