Сыры и гастрономия
Renzini 2
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renzini сыровяленый окорок бесшкурковый, 8 кгRenzini | 1 | 30 | 8 кг | Войти | |||
| Renzini сэлло из свинины сыровяленое (целое), 6 кгRenzini | 1 | 25 | 6 кг | Войти |
Rigamonti 9
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigamonti Брезаола Ардженто IGP, 1,5 кг, 4 шт.Rigamonti | 1 | — | 6 кг | Войти | |||
| Rigamonti Брезаола Оро IGP вакуумная упаковка, 1,5 кг, 4 шт.Rigamonti | 1 | — | 6 кг | Войти | |||
| Rigamonti Пунта д'Анка Ангус, 1,75 кг, 4 шт.Rigamonti | 1 | — | 7 кг | Войти | |||
| Rigamonti Брезаола Ардженто IGP, 1,5 кгRigamonti | 1 | 80 | 6 кг | Войти | |||
| Rigamonti Говяжье физа карпаччо 1/2, 2,5 кг, 2 шт.Rigamonti | 1 | — | 5 кг | Войти | |||
| Rigamonti брезаола Oro IGP вакуумная упаковка, 1,5 кгRigamonti | 1 | 80 | 6 кг | Войти | |||
| Rigamonti брезаола Oro IGP цельная, 3 кгRigamonti | 1 | 80 | 6 кг | Войти | |||
| Rigamonti брезаола из говядины Ангус, 1,75 кгRigamonti | 1 | 80 | 7 кг | Войти | |||
| Rigamonti брезаола карпаччо, 2,5 кгRigamonti | 1 | 80 | 5 кг | Войти |
Rodez 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodez Оригинале твёрдый сыр, 2,5 кг, 4 шт.Rodez | 1 | 78 | 10,22 кг | Войти |
Rovagnati 6
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rovagnati Gran Biscotto варёная ветчина классическая нарезка, 100 гRovagnati | 8007141520109 | 6 | 98 | 0,1 кг | Войти | ||
| Rovagnati брезаола Punta d'Anca Snello нарезка, 70 гRovagnati | 8007141518410 | 10 | 126 | 0,07 кг | Войти | ||
| Rovagnati ветчина вареная Grancotto Snello нарезка, 100 гRovagnati | 8007141516836 | 10 | 126 | 0,1 кг | Войти | ||
| Rovagnati ветчина сыровяленая Snello нарезка, 70 гRovagnati | 8007141516942 | 10 | 126 | 0,07 кг | Войти | ||
| Rovagnati грудка индейки запеченная Snello нарезка, 100 гRovagnati | 8007141516812 | 10 | 126 | 0,1 кг | Войти | ||
| Rovagnati вареная ветчина Gran Biscotto, 8 кгRovagnati | 1 | 30 | 16 кг | Войти |
Ruggeri 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruggeri запеченное филе индейки, 5 кгRuggeri | 1 | 48 | 5 кг | Войти |
S&Salumi 2
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&Salumi салями Милано нарезка, 50 гS&Salumi | 8051763026808 | 23 | 115 | 0,5 кг | Войти | ||
| S&Salumi филе индейки нарезка, 50 гS&Salumi | 8051763026860 | 23 | 115 | 0,5 кг | Войти |
Sabelli 3
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabelli рулет с варёной ветчиной и грибами, 1 кгSabelli | 1 | 90 | 1 кг | Войти | |||
| Sabelli рулет с варёной ветчиной и рукколой, 1 кгSabelli | 1 | 90 | 3 кг | Войти | |||
| Sabelli рулет с тунцом и оливками, 1 кгSabelli | 1 | 90 | 3 кг | Войти |