Сыры и гастрономия
Buonmontorsi 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buonmontorsi кулатта, 4,5 кгBuonmontorsi | 1 | 24 | 13,5 кг | Войти |
Busti 9
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busti пекорино с грецким орехом Il Noce di Pecora, 1 кгBusti | 1 | 72 | 3 кг | Войти | |||
| Busti пекорино с трюфелем Il Tartufo di Pecora, 1 кгBusti | 1 | 72 | 3 кг | Войти | |||
| Busti пекорино с фисташкой Il Pistacchio di Pecora, 1 кгBusti | 1 | 72 | 3 кг | Войти | |||
| Busti сыр Roncione из непастеризованного молока, 2,5 кгBusti | 1 | 36 | 5 кг | Войти | |||
| Busti сыр пекорино Ле Гротте Рончионе/Трелао, 280 гBusti | 8051884022406 | 8 | 48 | 0,28 кг | Войти | ||
| Busti сыр пекорино Прелибиати Тоскана/трюфель, 280 гBusti | 8051884022383 | 8 | 48 | 0,28 кг | Войти | ||
| Busti сыр пекорино Сфицьози Тоскана/писташ, 280 гBusti | 8051884022376 | 8 | 48 | 0,28 кг | Войти | ||
| Busti сыр пекорино с инжиром и орехами, 600 г, 5 шт.Busti | 1 | 70 | 3 кг | Войти | |||
| Busti сыр пекорино с инжиром, 2,5 кг, 2 шт.Busti | 1 | 70 | 5 кг | Войти |
Cabrifin 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabrifin козий сыр бьюш Tronchetto di Capra, 1 кгCabrifin | 3614070056835 | 1 | 338 | 1 кг | Войти |
Cademartori 6
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cademartori Caciotta Roccapontina сыр качотта, 1,4 кг, 1 штCademartori | 2020060000000 | 1 | — | 1,55 кг | Войти | ||
| Cademartori Quartirolo Lombardo DOP сыр, 1,5 кг, 2 штCademartori | 2828710000000 | 1 | — | 3 кг | Войти | ||
| Сыр Cademartori Taleggio DOP, 2,2 кг, 1 штCademartori | 2278160000000 | 1 | — | 1 кг | Войти | ||
| Cademartori качота Роккапьедра, 1,4 кгCademartori | 1 | 60 | 1,55 кг | Войти | |||
| Cademartori сыр Taleggio DOP, 2,2 кгCademartori | 1 | 120 | 1 кг | Войти | |||
| Cademartori сыр Куартироло Ломбардо DOP, 1,5 кгCademartori | 1 | 135 | 3 кг | Войти |
Camoscio d'Oro 5
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camoscio d'Oro Aperifresco Orto, 100 гCamoscio d'Oro | 3480343041002 | 6 | 330 | 0,1 кг | Войти | ||
| Camoscio d'Oro Aperifresco Sapori Del Sud, 100 гCamoscio d'Oro | 3480347130603 | 6 | 330 | 0,1 кг | Войти | ||
| Camoscio d'Oro Bongrain сыр, 2,5 кгCamoscio d'Oro | 3090291011059 | 1 | 120 | 2,5 кг | Войти | ||
| Camoscio d'Oro Сыр плавленый в ломтиках 7 шт., 150 гCamoscio d'Oro | 3090291116051 | 8 | 252 | 0,15 кг | Войти | ||
| Camoscio d'Oro сыр, 200 гCamoscio d'Oro | 3161710001569 | 8 | 270 | 0,2 кг | Войти |
Cao 2
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cao овечья рикотта салата, 3,8 кгCao | 1 | 36 | 7,6 кг | Войти | |||
| Cao сыр Пасторе Сардо 1/2, 2 кг, 4 шт.Cao | 1 | 56 | 8 кг | Войти |