Бакалея
Pedon 8
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedon Buona Terra Фасоль борлотти, 500 гPedon | 8008703156613 | 12 | 72 | 0,51 кг | Войти | ||
| Pedon Buona Terra Фасоль каннеллини, 500 гPedon | 8008703157511 | 12 | 72 | 0,51 кг | Войти | ||
| Pedon булгур и киноа быстрой варки 10 минут, 250 гPedon | 8008703000565 | 12 | 72 | 1 кг | Войти | ||
| Pedon булгур и киноа готовые I Pronti, 250 гPedon | 8008703001852 | 6 | 155 | 0,25 кг | Войти | ||
| Pedon каша из полбы за 90 секунд, 250 гPedon | 8008703001869 | 6 | 155 | 0,25 кг | Войти | ||
| Pedon кускус перлато, 170 гPedon | 8008705017011 | 6 | 195 | 1 кг | Войти | ||
| Pedon смесь 7 злаков за 90 секунд, 250 гPedon | 8008703001845 | 6 | 155 | 0,25 кг | Войти | ||
| Pedon смесь чечевицы и старинных злаков, 250 гPedon | 8008703159416 | 6 | 155 | 1 кг | Войти |
Pema 2
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pema Протеиновый хлеб, 375 гPema | 4000358092494 | 8 | 160 | 0,375 кг | Войти | ||
| Pema Цельнозерновой ржаной хлеб, 500 гPema | 4000358091121 | 12 | 80 | 0,56 кг | Войти |
Performa 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performa рисовые хлебцы в белом шоколаде, 157 гPerforma | 3175681298439 | 14 | 80 | 0,157 кг | Войти |
Performance 4
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance говяжьи ребрышки, около 1 кгPerformance | 8054211407419 | 1 | 60 | 1 кг | Войти | ||
| Performance жаркое из свиной корейки, 1 кгPerformance | 8054211407433 | 1 | 60 | 1 кг | Войти | ||
| Performance жаркое из филейной части, 1 кгPerformance | 8054211407426 | 1 | 60 | 1 кг | Войти | ||
| Performance свиные ребрышки, 1 кгPerformance | 1 | 60 | 1 кг | Войти |
Perugina 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perugina темное какао-порошок, 75 гPerugina | 8000300337396 | 24 | 112 | 0,075 кг | Войти |
Pesoforma 6
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesoforma ванильный протеиновый коктейль смузи, 580 гPesoforma | 3175681268401 | 6 | 96 | 0,58 кг | Войти | ||
| Pesoforma злаковый батончик с шоколадом, 372 гPesoforma | 8018031000472 | 6 | 175 | 0,327 кг | Войти | ||
| Pesoforma протеиновый батончик с темным шоколадом, 372 гPesoforma | 3175681042506 | 6 | 175 | 0,372 кг | Войти | ||
| Pesoforma протеиновый батончик со вкусом шоколада и карамели, 420 гPesoforma | 8018031000434 | 6 | 175 | 0,42 кг | Войти | ||
| Pesoforma шоколадный протеиновый коктейль смузи, 436 гPesoforma | 3175681251014 | 6 | 96 | 0,436 кг | Войти | ||
| Pesoforma Drena Express дренирующий напиток, 500 млPesoforma | 3175681031203 | 12 | 65 | 0,5 кг | Войти |
Pfanni 2
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfanni картофельное пюре в хлопьях, 4x75 гPfanni | 8712566451227 | 12 | 32 | 1 кг | Войти | ||
| Pfanni картофельное пюре с молоком, 190 гPfanni | 8720182613103 | 14 | 56 | 1 кг | Войти |