Мука
Barilla 2
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barilla Мука тип 00, 1 кгBarilla | 8076802795019 | 10 | 88 | 1,02 кг | Войти | ||
| Barilla Мука цельнозерновая, 1 кгBarilla | 8076809570350 | 10 | 88 | 1 кг | Войти |
Caputo 8
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caputo пшеничная мука типа 0 Aria, 1 кгCaputo | 8014601038203 | 10 | 90 | 1 кг | Войти | ||
| Caputo пшеничная мука типа 0 для свежей пасты и ньокки, 1 кгCaputo | 8014601027153 | 10 | 90 | 1 кг | Войти | ||
| Caputo пшеничная мука типа 00 Классика, 1 кгCaputo | 8014601028747 | 10 | 90 | 1 кг | Войти | ||
| Caputo безглютеновая мучная смесь Fioreglut для пиццы и хлеба, 1 кгCaputo | 8014601652164 | 12 | 45 | 1 кг | Войти | ||
| Caputo пшеничная мука типа 0 Manitoba Oro, 1 кгCaputo | 8014601027160 | 10 | 90 | 1 кг | Войти | ||
| Caputo пшеничная мука типа 0 Nuvola, 1 кгCaputo | 8014601012524 | 10 | 90 | 1 кг | Войти | ||
| Caputo пшеничная мука типа 00 для кондитерских изделий Pasticceria, 1 кгCaputo | 8014601011619 | 10 | 90 | 1 кг | Войти | ||
| Caputo пшеничная мука типа 00 для пиццы Pizzeria, 1 кгCaputo | 8014601036117 | 10 | 90 | 1 кг | Войти |
Casillo 5
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casillo пшеничная мука типа 00 Il Dolce для десертов, 1 кгCasillo | 8033971741049 | 10 | 99 | 1 кг | Войти | ||
| Casillo смесь из семолы и муки Altograno для домашней пасты, 500 гCasillo | 8033971748611 | 10 | 70 | 0,5 кг | Войти | ||
| Casillo смесь из семолы и муки Altograno для пиццы, 500 гCasillo | 8033971748598 | 10 | 70 | 0,5 кг | Войти | ||
| Casillo смесь из семолы и муки Altograno для хлеба, 500 гCasillo | 8033971748604 | 10 | 70 | 0,5 кг | Войти | ||
| Casillo универсальная смесь из семолы и муки Altograno для выпечки сладкого и соленого, 500 гCasillo | 8033971748628 | 10 | 70 | 0,5 кг | Войти |
De Cecco 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Cecco мука из твердых сортов пшеницы семола римацината, 1 кгDe Cecco | 8001250861764 | 10 | 70 | 1 кг | Войти |
Divella 8
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divella Манная крупа из твердых сортов пшеницы мелкого помола, 1 кгDivella | 8005121004137 | 10 | 88 | 1,01 кг | Войти | ||
| Divella Манная крупа, 500 гDivella | 8005121004113 | 24 | 55 | 0,51 кг | Войти | ||
| Divella Мука Manitoba тип 0, 1 кгDivella | 8005121200515 | 10 | 88 | 1 кг | Войти | ||
| Divella Мука для выпечки, 1 кгDivella | 3045221004199 | 10 | 88 | 1,01 кг | Войти | ||
| Divella Мука для пиццы, 1 кгDivella | 8005121004182 | 10 | 88 | 1,01 кг | Войти | ||
| Divella Мука из мягких сортов пшеницы тип 0, 1 кгDivella | 8005121200508 | 10 | 88 | 1 кг | Войти | ||
| Divella Мука тип 00, 1 кгDivella | 8005121004175 | 10 | 88 | 1,01 кг | Войти | ||
| Divella Мука цельнозерновая пшеничная, 1 кгDivella | 8005121200607 | 10 | 88 | 1 кг | Войти |