Сухие бобовые
Colfiorito 9
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colfiorito Итальянская фасоль борлотти, 400 гColfiorito | 8011515953042 | 12 | 56 | 1 кг | Войти | ||
| Colfiorito Итальянская фасоль каннеллини, 400 гColfiorito | 8011515953059 | 12 | 56 | 0,4 кг | Войти | ||
| Colfiorito Итальянская чечевица, 400 гColfiorito | 8011515953066 | 12 | 56 | 0,4 кг | Войти | ||
| Colfiorito Итальянский нут, 400 гColfiorito | 8011515953035 | 12 | 56 | 0,4 кг | Войти | ||
| Colfiorito Умбрийская чечевица, 400 гColfiorito | 8011515950058 | 12 | 50 | 1 кг | Войти | ||
| Colfiorito бобы колотые очищенные, 350 гColfiorito | 8011515955602 | 12 | 56 | 0,35 кг | Войти | ||
| Colfiorito нут очищенный, 400 гColfiorito | 8011515955565 | 12 | 56 | 0,4 кг | Войти | ||
| Colfiorito чечевица красная колотая, 400 гColfiorito | 8011515955589 | 12 | 56 | 0,4 кг | Войти | ||
| Colfiorito фасоль тодини итальянская, 400 гColfiorito | 8011515956159 | 12 | 56 | 0,4 кг | Войти |
Pedon 8
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedon Buona Terra Красная чечевица, 500 гPedon | 8008703158037 | 12 | 96 | 0,5 кг | Войти | ||
| Pedon Buona Terra Лущеные бобы, 500 гPedon | 8008703156927 | 12 | 96 | 0,51 кг | Войти | ||
| Pedon Buona Terra Мелкая чечевица миньон, 500 гPedon | 8008703158020 | 12 | 96 | 0,51 кг | Войти | ||
| Pedon Buona Terra Нут, 500 гPedon | 8008703158716 | 12 | 96 | 0,5 кг | Войти | ||
| Pedon Buona Terra Фасоль борлотти, 500 гPedon | 8008703156613 | 12 | 72 | 0,51 кг | Войти | ||
| Pedon Buona Terra Фасоль каннеллини, 500 гPedon | 8008703157511 | 12 | 72 | 0,51 кг | Войти | ||
| Pedon булгур и киноа быстрой варки 10 минут, 250 гPedon | 8008703000565 | 12 | 72 | 1 кг | Войти | ||
| Pedon смесь чечевицы и старинных злаков, 250 гPedon | 8008703159416 | 6 | 155 | 1 кг | Войти |
SELECT 7
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT Красная чечевица в картонной упаковке, 400 гSELECT | 8006280010847 | 18 | 88 | 0,4 кг | Войти | ||
| SELECT Крупный нут в картонной упаковке, 400 гSELECT | 8006280030401 | 18 | 88 | 0,4 кг | Войти | ||
| SELECT Лущеная красная чечевица в картонной упаковке, 400 гSELECT | 8006280010694 | 9 | 88 | 0,4 кг | Войти | ||
| SELECT Лущеные бобы в картонной упаковке, 350 гSELECT | 8006280050201 | 18 | 88 | 0,35 кг | Войти | ||
| SELECT Нут мексиканский в картонной упаковке, 400 гSELECT | 8006280030425 | 18 | 88 | 0,4 кг | Войти | ||
| SELECT Средняя чечевица в картонной упаковке, 400 гSELECT | 8006280010823 | 18 | 88 | 0,4 кг | Войти | ||
| SELECT Фасоль каннеллини в картонной упаковке, 400 гSELECT | 8006280021188 | 18 | 88 | 0,4 кг | Войти |