Майонез и бешамель
Alinor 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alinor бешамель, 500 млAlinor | 8000215208040 | 12 | 144 | 0,4 кг | Войти |
Biffi 4
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biffi классический майонез в тубе, 150 млBiffi | 8009320043881 | 24 | 72 | 1 кг | Войти | ||
| Biffi классический майонез, 480 гBiffi | 8009320042679 | 6 | 140 | 1 кг | Войти | ||
| Biffi майонез Classic Street Food, 247 гBiffi | 8009320040231 | 12 | 100 | 1 кг | Войти | ||
| Biffi майонез гастрономический, 5 кгBiffi | 1800932004450 | 2 | 50 | 1 кг | Войти |
Calvé 7
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvé Майонез классический в банке Maionese Classica Vaso, 225 млCalvé | 8721201919756 | 12 | 144 | 0,225 кг | Войти | ||
| Calvé Майонез кремообразный в банке Maionese Cremosa Vaso, 450 гCalvé | 8712100840715 | 12 | 108 | 0,45 кг | Войти | ||
| Calvé Майонез свежий Maionese Fresca Ma-Yò в тубе, 150 млCalvé | 8714100737712 | 18 | 120 | 0,185 кг | Войти | ||
| Calvé классический майонез Top Down, 250 млCalvé | 8720182380777 | 12 | 90 | 1 кг | Войти | ||
| Calvé майонез Top Down, 430 млCalvé | 8720182387547 | 12 | 120 | 1 кг | Войти | ||
| Calvé классический майонез в тубе, 150 млCalvé | 8720182138842 | 18 | 120 | 1 кг | Войти | ||
| Calvé майонез в стеклянной банке, 450 млCalvé | 8720182394552 | 12 | 108 | 1 кг | Войти |
Chef 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parmalat Chef бешамель, 200 млChef | 8002580019573 | 24 | 144 | 0,22 кг | Войти |
Develey 6
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Develey Майонез, упаковка 6 шт. × 15 млDeveley | 4006824110303 | 10 | 114 | 0,15 кг | Войти | ||
| Develey майонез с пониженным содержанием жира (-60%), 250 гDeveley | 4006824009980 | 6 | 238 | 0,25 кг | Войти | ||
| Develey майонез с пониженным содержанием жира (-60%), 390 млDeveley | 4006824009782 | 12 | 104 | 0,39 кг | Войти | ||
| Develey майонез Premium TD, 410 млDeveley | 5906425151158 | 6 | 272 | — | Войти | ||
| Develey майонез Premium, 400 млDeveley | 5906425150380 | 6 | 225 | — | Войти | ||
| Develey майонез Yogonese с йогуртом в мягкой упаковке, 250 млDeveley | 4006824079402 | 6 | 238 | 1 кг | Войти |
Granarolo 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granarolo бешамель UHT, 200 млGranarolo | 8002670171730 | 24 | 144 | 0,2 кг | Войти |
Heinz 4
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinz майонез в мягкой упаковке, 400 млHeinz | 5900783008086 | 10 | 114 | 1 кг | Войти | ||
| Heinz оригинальный майонез в стеклянной банке, 460 гHeinz | 8715700422039 | 8 | 108 | 0,46 кг | Войти | ||
| Heinz Майонез в дозаторной упаковке Mayo Squeze, 215 гHeinz | 87157758 | 10 | 196 | 0,215 кг | Войти | ||
| Heinz острый майонез, 440 млHeinz | 8410066143504 | 10 | 114 | 0,44 кг | Войти |