Цельнозерновое печенье
Balocco 2
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balocco печенье Granfiocchi с цельными злаками, 700 гBalocco | 8001100070575 | 12 | 20 | 0,7 кг | Войти | ||
| Balocco цельнозерновое печенье Gemmole, 700 гBalocco | 8001100069722 | 12 | 40 | 0,7 кг | Войти |
Belvita 6
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belvita печенье злаковое с молоком, 225 гBelvita | 7622210899286 | 10 | 95 | — | Войти | ||
| Belvita печенье мягкое с кусочками шоколада, 250 гBelvita | 7622210609540 | 10 | 60 | — | Войти | ||
| Belvita печенье с медом и орехами, 225 гBelvita | 7622210899255 | 10 | 95 | — | Войти | ||
| Belvita печенье с мягкой шоколадной начинкой, 250 гBelvita | 7622210591203 | 10 | 60 | — | Войти | ||
| Belvita печенье с мягкой ягодной начинкой, 250 гBelvita | 7622210592262 | 10 | 60 | — | Войти | ||
| Belvita печенье шоколадное, 225 гBelvita | 7622210899316 | 10 | 95 | — | Войти |
Colussi 6
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colussi печенье Gran Turchese без добавления сахара, 340 гColussi | 8002590099701 | 12 | 60 | 0,34 кг | Войти | ||
| Colussi печенье Gran Turchese цельнозерновое с шоколадными каплями, 340 гColussi | 8002590099718 | 12 | 60 | 0,34 кг | Войти | ||
| Colussi печенье Frollini с молоком и овсом, 288 гColussi | 8002590100162 | 12 | 60 | 0,288 кг | Войти | ||
| Colussi печенье Frollini с шоколадными каплями, 288 гColussi | 8002590100155 | 12 | 60 | 0,288 кг | Войти | ||
| Colussi печенье Frollini цельнозерновое с ячменем, 273 гColussi | 8002590100179 | 12 | 60 | 0,273 кг | Войти | ||
| Colussi печенье Gran Turchese с какао и шоколадом, 340 гColussi | 8002590099725 | 12 | 60 | 0,34 кг | Войти |
Devon 1
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon печенье Digestive, 250 гDevon | 5351904105083 | 24 | 64 | 0,25 кг | Войти |
Di Leo 4
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Leo деревенское цельнозерновое печенье Paesani Integrali, 700 гDi Leo | 8000015001674 | 8 | 24 | 0,75 кг | Войти | ||
| Di Leo домашнее печенье Lune Nuove Integrali с шоколадными капельцами, 600 гDi Leo | 8000015003500 | 8 | 24 | 0,6 кг | Войти | ||
| Di Leo домашнее цельнозерновое печенье Lune Nuove Integrali, 700 гDi Leo | 8000015001681 | 8 | 24 | 0,79 кг | Войти | ||
| Di Leo печенье из цельнозерновой муки Fattincasa, 500 гDi Leo | 8000015003371 | 8 | 30 | 0,5 кг | Войти |
Divella 5
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divella классическое печенье Ottimini, 400 гDivella | 8005121214239 | 18 | 24 | 0,44 кг | Войти | ||
| Divella песочное печенье Ottimini Riso e Mais из рисовой и кукурузной муки, 400 гDivella | 8005121214260 | 18 | 24 | 0,44 кг | Войти | ||
| Divella печенье Ottimini из гречневой муки, 300 гDivella | 8005121733396 | 18 | 24 | 0,3 кг | Войти | ||
| Divella печенье Ottimini с миндалем, 350 гDivella | 8005121213881 | 18 | 24 | 0,35 кг | Войти | ||
| Divella печенье песочное Grottoli, 400 гDivella | 8005121214413 | 18 | 24 | 0,44 кг | Войти |