Кукурузные палочки и снеки
Salati Preziosi 4
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salati Preziosi кукурузные снеки со вкусом сыра, 110 гSalati Preziosi | 8025579120173 | 20 | 32 | 0,11 кг | Войти | ||
| Salati Preziosi кукурузные шарики, 110 гSalati Preziosi | 8025579120180 | 20 | 32 | 0,11 кг | Войти | ||
| Salati Preziosi Картофельный снек Sax Patate, 100 гSalati Preziosi | 8025579230117 | 24 | 36 | 0,1 кг | Войти | ||
| Salati Preziosi Снек со вкусом бекона Rustic, 120 гSalati Preziosi | 8025579130134 | 16 | 32 | 0,12 кг | Войти |
Santa Maria 2
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Maria кукурузные чипсы Тортилья со вкусом чили, 185 гSanta Maria | 7311312008091 | 15 | 24 | 1 кг | Войти | ||
| Santa Maria натуральные кукурузные чипсы Тортилья, 185 гSanta Maria | 7311312008084 | 15 | 24 | 1 кг | Войти |
Sinisi 2
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinisi рисовые крекеры Partysnac, 70 гSinisi | 8051490806827 | 8 | 60 | 0,07 кг | Войти | ||
| Sinisi рисовые снеки Partysnac Mexican, 70 гSinisi | 8051490806049 | 8 | 60 | 0,07 кг | Войти |
Snext 5
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snext органические снеки из бобовых, 60 гSnext | 1802278040001 | 16 | 64 | 0,06 кг | Войти | ||
| Snext органические снеки из чечевицы и кукурузы, 60 гSnext | 1802278040000 | 16 | 64 | 0,06 кг | Войти | ||
| Snext снеки со вкусом барбекю, 60 гSnext | 8022780400056 | 16 | 64 | 0,06 кг | Войти | ||
| Snext снеки со вкусом паприки, 60 гSnext | 8022780400155 | 16 | 64 | 0,06 кг | Войти | ||
| Snext снеки со вкусом сыра, 60 гSnext | 8022780400162 | 16 | 64 | 0,06 кг | Войти |
Takis 5
Все товары бренда →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takis кукурузные снеки Nacho Cheese, 100 гTakis | 8412600049587 | 18 | 72 | 0,1 кг | Войти | ||
| Takis кукурузные снеки острые FuegoTakis | 18 | 72 | — | Войти | |||
| Takis кукурузные снеки со вкусом сладкого чили Sweet Dragon ChiliTakis | 18 | 72 | — | Войти | |||
| Takis кукурузные снеки сырные CheeseTakis | 18 | 72 | — | Войти | |||
| Takis чипсы Buckin RanchTakis | 8412600063634 | 18 | 72 | — | Войти |
Другие производители 6
| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yonkers В пакете, 100 г | 7622202226274 | 16 | 32 | 0,1 кг | Войти | ||
| Yonkers Мультипак, 120 г | 4009267000071 | 20 | 16 | 0,12 кг | Войти | ||
| Попкорн карамельный для микроволновки, 100 г | 3800230253545 | 15 | 360 | 0,1 кг | Войти | ||
| Попкорн соленый для микроволновки, 100 г | 3800230253507 | 15 | 120 | 0,1 кг | Войти | ||
| Снек Tornado Coni, 120 г | 8025579130158 | 10 | 60 | 0,12 кг | Войти | ||
| Чипсы из чечевицы и картофеля с перцем и лимоном, 40 г | 8032804431997 | 14 | 96 | 0,04 кг | Войти |