Galbani
Cheese & deli · Mozzarella & pasta filata
Whole section →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galbanone smoked cheese, 3 kgGalbani | 1 | 66 | 6 кг | Sign in |
Cheese & deli · Fresh cheese, ricotta, mascarpone
Whole section →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galbani Fiorello mascarpone cheese, 100 gGalbani | 8000430166095 | 12 | 168 | 0,1 кг | Sign in | ||
| Galbani Mascarpone Cod. 1710, 500 gGalbani | 8000430171013 | 4 | 70 | 0,5 кг | Sign in | ||
| Galbani Mascarpone Cod. 1720, 250 gGalbani | 8000430172010 | 4 | 126 | 0,25 кг | Sign in | ||
| Galbani Santa Lucia Nuvola spreadable ricotta cheese, 180 gGalbani | 8000430194401 | 6 | 180 | 0,18 кг | Sign in | ||
| Galbani Santa Lucia cottage cheese, 180 gGalbani | 8000430166101 | 6 | 240 | 0,18 кг | Sign in | ||
| Galbani Santa Lucia lactose-free mascarpone, 250 gGalbani | 8000430172218 | 8 | 126 | 0,25 кг | Sign in | ||
| Galbani Santa Lucia lactose-free ricotta, 230 gGalbani | 8000430194234 | 6 | 120 | 0,23 кг | Sign in | ||
| Galbani Santa Lucia ricotta, 450 gGalbani | 8000430193510 | 8 | 48 | 0,45 кг | Sign in |
Cheese & deli · Sliced & processed cheese
Whole section →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galbani Bel Paese Cream Processed Cheese, 168 g, 6 pcs.Galbani | 8000430924626 | 12 | 42 | 0,168 кг | Sign in | ||
| Galbani Bel Paese Cream Processed Cheese, 2 pcs.Galbani | 80519607 | 24 | 42 | 0,056 кг | Sign in | ||
| Galbani Bel Paese Cream Processed Cheese, 8 pcs.Galbani | 8000430240108 | 20 | 30 | 0,175 кг | Sign in | ||
| Galbani Dolcelatte Gorgonzola, 150 gGalbani | 25065473 | 8 | 180 | 0,15 кг | Sign in | ||
| Galbani Galbanone sliced cheese, 140 gGalbani | 8000430070880 | 11 | 128 | 0,14 кг | Sign in | ||
| Galbani Galbanone smoked sliced cheese, 140 gGalbani | 8000430070897 | 11 | 128 | 0,14 кг | Sign in | ||
| Galbani lactose-free Crema Bel Paese processed cheese, 140 gGalbani | 8000430240122 | 24 | 90 | 0,14 кг | Sign in | ||
| Galbani Bel Paese sheep and goat sliced cheese, 120 gGalbani | 8410285105628 | 16 | 75 | 0,12 кг | Sign in | ||
| Galbani Galbanone Bel Paese sliced cheese, 140 gGalbani | 8000430901733 | 14 | 84 | 0,14 кг | Sign in |
Cheese & deli · Salumi, ham & prosciutto
Whole section →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galbani Fetta Golosa cooked ham, 2 × 8 kgGalbani | 2643010000000 | 1 | — | 16 кг | Sign in | ||
| Galbani Galbanetto BBQ mini salami, 90 gGalbani | 8000430611649 | 12 | 133 | 0,9 кг | Sign in | ||
| Galbani Galbanetto Break traditional mini salami, 160 gGalbani | 8000430611700 | 10 | 128 | 0,16 кг | Sign in | ||
| Galbani Galbanetto mini salami, 90 gGalbani | 8000430611458 | 12 | 133 | 0,09 кг | Sign in | ||
| Galbani Galbanetto, 16 × 200 g, variable weightGalbani | 1 | — | 3 кг | Sign in | |||
| Galbani Mortadella Augustissima with pistachio, 15 kg (1 pcs)Galbani | 2580610000000 | 1 | — | 15 кг | Sign in |