Valfrutta
Grocery · Dried legumes
Whole section →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valfrutta borlotti beans in a tin, 400 gValfrutta | 8001440009907 | 12 | 144 | 1 кг | Sign in | ||
| Valfrutta chickpeas in a tin, 400 gValfrutta | 8001440009969 | 12 | 144 | 1 кг | Sign in | ||
| Valfrutta organic borlotti beans in a glass jar, 360 gValfrutta | 8001440134753 | 12 | 130 | 1 кг | Sign in | ||
| Valfrutta organic chickpeas in a glass jar, 360 gValfrutta | 8001440134760 | 12 | 130 | 1 кг | Sign in | ||
| Valfrutta Italian lentils, 360 gValfrutta | 8001440325243 | 12 | 130 | 1 кг | Sign in | ||
| Valfrutta cannellini beans in a tin, 400 gValfrutta | 8001440574375 | 12 | 144 | 1 кг | Sign in | ||
| Valfrutta organic cannellini beans in a glass jar, 360 gValfrutta | 8001440328671 | 12 | 130 | 1 кг | Sign in |
Grocery · Grains & mixes
Whole section →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valfrutta Italian green beans, 360 gValfrutta | 8001440001352 | 12 | 130 | 0,36 кг | Sign in | ||
| Valfrutta Italian steam-cooked sweet corn, 4 × 160 gValfrutta | 8001440318139 | 6 | 140 | 0,64 кг | Sign in | ||
| Valfrutta chickpeas in glass jar, 360 gValfrutta | 8001440001376 | 12 | 120 | 0,37 кг | Sign in | ||
| Valfrutta chickpeas in glass jar, 570 gValfrutta | 8001440009501 | 6 | 140 | 0,58 кг | Sign in | ||
| Valfrutta sweet corn in glass jar, 360 gValfrutta | 8001440559198 | 12 | 120 | 0,58 кг | Sign in | ||
| Valfrutta lentils in glass jar, 580 gValfrutta | 8001440328633 | 6 | 140 | 0,58 кг | Sign in |
Grocery · Soup & first-course mixes
Whole section →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valfrutta Steamed couscous, 220 gValfrutta | 8001440129162 | 6 | 145 | 0,22 кг | Sign in |
Grocery · Tomato passata
Whole section →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valfrutta steam-velveted tomato passata in brick, 1 kgValfrutta | 8001440002205 | 12 | 70 | 1,06 кг | Sign in | ||
| Valfrutta steam-velveted tomato passata, 3 × 350 gValfrutta | 8001440305184 | 4 | 128 | 1,05 кг | Sign in | ||
| Valfrutta steam-velveted tomato passata, 700 gValfrutta | 8001440132391 | 12 | 72 | 0,7 кг | Sign in | ||
| Valfrutta tomato passata, 700 gValfrutta | 8001440325045 | 1 | 150 | 4,2 кг | Sign in |
Grocery · Tomato pulp
Whole section →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valfrutta Gran Cubetti steam-cooked diced tomato pulp, 3 × 400 gValfrutta | 8001440006791 | 8 | 72 | 1,2 кг | Sign in | ||
| Valfrutta fine steam tomato pulp in brick pack, 390 gValfrutta | 8001440134296 | 16 | 132 | 1 кг | Sign in |
Grocery · Beans, peas & vegetables
Whole section →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valfrutta Borlotti beans in glass, 570 gValfrutta | 8001440009488 | 6 | 140 | 0,58 кг | Sign in | ||
| Valfrutta Cannellini beans in glass, 360 gValfrutta | 8001440550362 | 12 | 130 | 0,59 кг | Sign in | ||
| Valfrutta Cannellini beans in glass, 570 gValfrutta | 8001440009471 | 6 | 140 | 0,58 кг | Sign in | ||
| Valfrutta Italian Borlotti beans in glass, 360 gValfrutta | 8001440550317 | 12 | 130 | 0,59 кг | Sign in |