Chilled food
Granarolo 8
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granarolo plant-based nuggets, 200 gGranarolo | 8002670504729 | 6 | 72 | 0,2 кг | Sign in | ||
| Granarolo plant-based sausages, 2 pcs., 180 gGranarolo | 8002670504262 | 4 | 270 | 0,18 кг | Sign in | ||
| Granarolo strawberry flavored yogurt, 125 g x 2Granarolo | 8002670013849 | 3 | 196 | 0,25 кг | Sign in | ||
| Granarolo sweet white yogurt, 125 g x 2Granarolo | 8002670013962 | 3 | 196 | 0,25 кг | Sign in | ||
| Granarolo yogurt multipack, 8x125 gGranarolo | 8002670017656 | 3 | 999 | 1 кг | Sign in | ||
| Granarolo banana yogurt, 2x125 gGranarolo | 8002670016673 | 3 | 196 | 0,25 кг | Sign in | ||
| Granarolo lemon flavored yogurt, 125 g x 2Granarolo | 8002670016710 | 3 | 196 | 0,25 кг | Sign in | ||
| Granarolo yogurt with 5 cereals, 125 g x 2Granarolo | 8002670016697 | 3 | 196 | 0,25 кг | Sign in |
Kinder 9
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder Choco Fresh, 5 × 20.5 gKinder | 8000500309476 | 10 | 221 | 0,105 кг | Sign in | ||
| Kinder Fetta Latte peach & passion fruit snack, 140 gKinder | 80956242 | 8 | 210 | 0,14 кг | Sign in | ||
| Kinder Fetta al Latte, 10 pcs, 280 gKinder | 4008400860206 | 7 | 60 | 0,28 кг | Sign in | ||
| Kinder Fetta al Latte, 5 pcs, 140 gKinder | 3017627540502 | 8 | 210 | 0,14 кг | Sign in | ||
| Kinder Maxi King, 3 pcs, 105 gKinder | 4008400551906 | 12 | 182 | 0,105 кг | Sign in | ||
| Kinder Paradiso, 4 × 29 gKinder | 8000500136041 | 7 | 210 | 0,116 кг | Sign in | ||
| Kinder Pinguì coconut, 4 × 30 gKinder | 8000500385395 | 9 | 253 | 0,124 кг | Sign in | ||
| Kinder Pinguì, 4 × 30 gKinder | 4008400290409 | 9 | 253 | 0,094 кг | Sign in | ||
| Kinder Pinguì, 8 × 30 gKinder | 8000500155141 | 6 | 176 | 0,24 кг | Sign in |
Kioene 7
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioene artichoke and sun-dried tomato veggie burger, 160 gKioene | 8027890009199 | 6 | 280 | 0,16 кг | Sign in | ||
| Kioene artichoke and sun-dried tomato veggie burger, 200 gKioene | 8027890009137 | 6 | 280 | 0,2 кг | Sign in | ||
| Kioene broccoli, zucchini and carrot mini burger, 160 gKioene | 8027890010393 | 6 | 280 | 0,16 кг | Sign in | ||
| Kioene chickpea and spinach mini falafel, 200 gKioene | 8027890011789 | 6 | 210 | 0,2 кг | Sign in | ||
| Kioene eggplant veggie burger, 160 gKioene | 8027890009212 | 6 | 280 | 0,16 кг | Sign in | ||
| Kioene eggplant veggie burger, 200 gKioene | 8027890009151 | 6 | 280 | 0,2 кг | Sign in | ||
| Kioene plant-based cutlet, 200 gKioene | 8027890011444 | 6 | 210 | 0,2 кг | Sign in |