Desserts & snacks
Kinder 9
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder Choco Fresh, 5 × 20.5 gKinder | 8000500309476 | 10 | 221 | 0,105 кг | Sign in | ||
| Kinder Fetta Latte peach & passion fruit snack, 140 gKinder | 80956242 | 8 | 210 | 0,14 кг | Sign in | ||
| Kinder Fetta al Latte, 10 pcs, 280 gKinder | 4008400860206 | 7 | 60 | 0,28 кг | Sign in | ||
| Kinder Fetta al Latte, 5 pcs, 140 gKinder | 3017627540502 | 8 | 210 | 0,14 кг | Sign in | ||
| Kinder Maxi King, 3 pcs, 105 gKinder | 4008400551906 | 12 | 182 | 0,105 кг | Sign in | ||
| Kinder Paradiso, 4 × 29 gKinder | 8000500136041 | 7 | 210 | 0,116 кг | Sign in | ||
| Kinder Pinguì coconut, 4 × 30 gKinder | 8000500385395 | 9 | 253 | 0,124 кг | Sign in | ||
| Kinder Pinguì, 4 × 30 gKinder | 4008400290409 | 9 | 253 | 0,094 кг | Sign in | ||
| Kinder Pinguì, 8 × 30 gKinder | 8000500155141 | 6 | 176 | 0,24 кг | Sign in |
Milk 5
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk chocolate/vanilla pudding, 60 gMilk | 8034066371622 | 4 | 279 | 0,36 кг | Sign in | ||
| Milk cocoa and cream dessert, 200 gMilk | 8034066376511 | 24 | 126 | 0,2 кг | Sign in | ||
| Milk cocoa flavored cream dessert, 4x125 gMilk | 8034066371523 | 6 | 207 | 0,5 кг | Sign in | ||
| Milk kefir cereal milk snack, 84 g (3 x 28 g)Milk | 8034066376191 | 14 | 144 | 0,084 кг | Sign in | ||
| Milk vanilla flavored cream dessert, 4x125 gMilk | 8034066371530 | 6 | 207 | 0,5 кг | Sign in |
Müller 4
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller chocolate protein dessert, 200 gMüller | 4040600146100 | 6 | 352 | 0,2 кг | Sign in | ||
| Müller chocolate protein mousse, 200 gMüller | 42430124 | 6 | 240 | 0,2 кг | Sign in | ||
| Müller vanilla protein dessert, 200 gMüller | 4025500289386 | 6 | 384 | 0,2 кг | Sign in | ||
| Müller vanilla protein mousse, 200 gMüller | 42435891 | 6 | 240 | 0,2 кг | Sign in |
NESTLE 5
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NESTLE Galak snack, 4 × 26 gNESTLE | 3023290036044 | 10 | 240 | 0,104 кг | Sign in | ||
| Nesquik chocolate snack, 130 gNESTLE | 8005420550922 | 8 | 144 | 0,13 кг | Sign in | ||
| Nestlé Nesquik Super Choco milk snack, 112 g (4 x 28 g)NESTLE | 8033629409819 | 10 | 256 | 0,112 кг | Sign in | ||
| Nestlé Nesquik cocoa milk snack, 208 g (8 x 26 g)NESTLE | 8033629400588 | 6 | 168 | 0,208 кг | Sign in | ||
| Nestlé Nesquik milk snack, 208 g (8 x 26 g)NESTLE | 8033629400557 | 6 | 168 | 0,208 кг | Sign in |
Nesquik 1
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesquik chocolate dessert, 4x65 gNesquik | 3023290083574 | 4 | 400 | 0,26 кг | Sign in |