Cheese & deli
Latterie Inalpi 4
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inalpi Fettine di Latte Emmental processed cheese slices, 175 gLatterie Inalpi | 8002339392728 | 16 | 144 | 0,175 кг | Sign in | ||
| Inalpi lactose-free Fettine processed cheese slices, 150 gLatterie Inalpi | 8002339392797 | 20 | 144 | 0,15 кг | Sign in | ||
| Inalpi Raschera DOP cheese wheel, 6.5 kgLatterie Inalpi | 1 | — | 6,5 кг | Sign in | |||
| Inalpi Toma Piemontese DOP cheese, 6.5 kgLatterie Inalpi | 1 | — | 6,5 кг | Sign in |
Lenti 3
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenti Cuor Piacere Alta Qualita cooked ham, 2 × 8 kgLenti | 1 | — | 16 кг | Sign in | |||
| Lenti turkey breast, 2 × 4.5 kgLenti | 1 | — | 9 кг | Sign in | |||
| Lenti Tutta Resa cooked ham, 2 × 8 kgLenti | 1 | — | 16 кг | Sign in |
Levoni 7
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levoni Levonetto mild salami, 12 × 250 gLevoni | 1 | — | 3 кг | Sign in | |||
| Levoni Mortadella Oro, 18 kg (1 pcs)Levoni | 2416790000000 | 1 | — | 18 кг | Sign in | ||
| Levoni Salame Milano, 2 × 3.5 kgLevoni | 1 | — | 7,76 кг | Sign in | |||
| Levoni Salame Ungherese, 2 × 3.5 kgLevoni | 1 | — | 7 кг | Sign in | |||
| Levoni spicy vacuum-packed sausage, 9 × 400 gLevoni | 1 | — | 3,7 кг | Sign in | |||
| Levoni Salame Napoli, 6 × 1 kgLevoni | 1 | — | 4 кг | Sign in | |||
| Levoni sweet vacuum-packed sausage, 9 × 400 gLevoni | 1 | — | 3,68 кг | Sign in |
Mio 1
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestle Mio Classic Processed Cheese, 125 gMio | 8000300419238 | 24 | 130 | 0,125 кг | Sign in |
Negroni 5
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negroni Diced Cured Ham, 120 gNegroni | 8005153521497 | 12 | 120 | 0,12 кг | Sign in | ||
| Negroni Salame Negronetto salami, 220 gNegroni | 8028257011893 | 12 | 84 | 0,22 кг | Sign in | ||
| Negroni Bacon Petals, 100 gNegroni | 80365853 | 12 | 96 | 0,1 кг | Sign in | ||
| Negroni Smoked Diced Pancetta, 90 gNegroni | 80734529 | 18 | 96 | 0,09 кг | Sign in | ||
| Negroni Sweet Diced Pancetta, 90 gNegroni | 80734512 | 18 | 96 | 0,09 кг | Sign in |
Nonno Nanni 4
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonno Nanni Goat Milk Cheese, 80 gNonno Nanni | 8007222601079 | 12 | 250 | 0,08 кг | Sign in | ||
| Nonno Nanni Goat Robiola, 100 gNonno Nanni | 8007222406049 | 9 | 260 | 0,1 кг | Sign in | ||
| Nonno Nanni Lactose-Free Robiola, 100 gNonno Nanni | 8007222405462 | 10 | 255 | 0,1 кг | Sign in | ||
| Nonno Nanni Primosale, 150 gNonno Nanni | 8007222701458 | 8 | 204 | 0,15 кг | Sign in |