Cheese
Busti 3
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busti pecorino cheese with pistachio Il Pistacchio di Pecora, 1 kgBusti | 1 | 72 | 3 кг | Sign in | |||
| Busti pecorino cheese with truffle Il Tartufo di Pecora, 1 kgBusti | 1 | 72 | 3 кг | Sign in | |||
| Busti pecorino cheese with walnut Il Noce di Pecora, 1 kgBusti | 1 | 72 | 3 кг | Sign in |
Cabrifin 1
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabrifin Tronchetto di Capra goat cheese log, 1 kgCabrifin | 3614070056835 | 1 | 338 | 1 кг | Sign in |
Cademartori 6
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cademartori Caciotta Roccapontina caciotta cheese, 1.4 kg, 1 pcCademartori | 2020060000000 | 1 | — | 1,55 кг | Sign in | ||
| Cademartori Quartirolo Lombardo DOP cheese, 1.5 kg, 2 pcsCademartori | 2828710000000 | 1 | — | 3 кг | Sign in | ||
| Cademartori Taleggio DOP cheese, 2.2 kg, 1 pcCademartori | 2278160000000 | 1 | — | 1 кг | Sign in | ||
| Cademartori Quartirolo Lombardo DOP cheese, 1.5 kgCademartori | 1 | 135 | 3 кг | Sign in | |||
| Cademartori Roccapiedra caciotta cheese, 1.4 kgCademartori | 1 | 60 | 1,55 кг | Sign in | |||
| Cademartori Taleggio DOP cheese, 2,2 kgCademartori | 1 | 120 | 1 кг | Sign in |
Camoscio d'Oro 5
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camoscio d'Oro Aperifresco Orto, 100 gCamoscio d'Oro | 3480343041002 | 6 | 330 | 0,1 кг | Sign in | ||
| Camoscio d'Oro Aperifresco Sapori Del Sud, 100 gCamoscio d'Oro | 3480347130603 | 6 | 330 | 0,1 кг | Sign in | ||
| Camoscio d'Oro Bongrain cheese, 2.5 kgCamoscio d'Oro | 3090291011059 | 1 | 120 | 2,5 кг | Sign in | ||
| Camoscio d'Oro Processed Cheese 7 Slices, 150 gCamoscio d'Oro | 3090291116051 | 8 | 252 | 0,15 кг | Sign in | ||
| Camoscio d'Oro cheese, 200 gCamoscio d'Oro | 3161710001569 | 8 | 270 | 0,2 кг | Sign in |
Cao 5
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cao Pastore Sardo cheese 1/2, 2 kg, 4 pcs.Cao | 1 | 56 | 8 кг | Sign in | |||
| Cao Pecorino Gavoi cheese, 4 kgCao | 2546630005766 | 1 | 96 | 4 кг | Sign in | ||
| Cao Pecorino Romano DOP cheese wheel, 30 kgCao | 1 | 18 | 30 кг | Sign in | |||
| Cao Pecorino Romano DOP cheese, 8 kgCao | 1 | 18 | 8 кг | Sign in | |||
| Cao salted sheep ricotta cheese, 3.8 kgCao | 1 | 36 | 7,6 кг | Sign in |
Capridor 2
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capridor aged goat cheese, 4 kgCapridor | 1 | 42 | 4 кг | Sign in | |||
| Capridor soft goat cheese, 2 kgCapridor | 1 | 60 | 2 кг | Sign in |
Caseificio Busti 2
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caseificio Busti Il Pistacchio Di Pecora sheep cheese with pistachio, 1 kg, 3 pcsCaseificio Busti | 1 | — | 3 кг | Sign in | |||
| Caseificio Busti Roncione raw milk cheese, 2 × 2.5 kgCaseificio Busti | 1 | — | 5 кг | Sign in |