Sweets & snacks
CAMEO 3
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMEO Salted sticks, 100 gCAMEO | 8003000126703 | 14 | 84 | 0,1 кг | Sign in | ||
| CAMEO Snack Friends Bretzel, 100 gCAMEO | 8003000198137 | 10 | 114 | 0,1 кг | Sign in | ||
| CAMEO Stick e Bretzel, 300 gCAMEO | 8003000138805 | 6 | 63 | 0,35 кг | Sign in |
Cabrioni 6
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabrioni cocoa wafers multipack, 5 × 45 gCabrioni | 8000155386501 | 22 | 36 | 0,28 кг | Sign in | ||
| Cabrioni hazelnut wafers multipack, 5 × 45 gCabrioni | 8000155466500 | 22 | 36 | 0,29 кг | Sign in | ||
| Cabrioni vanilla mini wafer rolls, 400 gCabrioni | 8000155346505 | 10 | 48 | 0,4 кг | Sign in | ||
| Cabrioni vanilla wafers multipack, 5 × 45 gCabrioni | 8000155103504 | 22 | 36 | 0,29 кг | Sign in | ||
| Cabrioni cocoa cream wafers, 400 gCabrioni | 8051763025276 | 10 | 48 | 0,4 кг | Sign in | ||
| Cabrioni hazelnut cream wafers, 400 gCabrioni | 8051763025283 | 10 | 48 | 0,4 кг | Sign in |
Campiello 10
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campiello Novellino Light biscuits, 350 gCampiello | 8000590221153 | 12 | 48 | 0,35 кг | Sign in | ||
| Campiello Novellino classic biscuits, 350 gCampiello | 8000590211062 | 12 | 48 | 0,35 кг | Sign in | ||
| Campiello Novellino senza Zucchero biscuits, 350 gCampiello | 8000590222150 | 12 | 48 | 0,35 кг | Sign in | ||
| Campiello chocolate chip biscuits, 350 gCampiello | 8000590113106 | 12 | 40 | 0,35 кг | Sign in | ||
| Campiello cocoa and hazelnut biscuits, 350 gCampiello | 8000590113113 | 12 | 40 | 0,35 кг | Sign in | ||
| Campiello egg shortbread biscuits, 350 gCampiello | 8000590113212 | 12 | 40 | 0,35 кг | Sign in | ||
| Campiello panna cotta biscuits, 350 gCampiello | 8000590113205 | 12 | 40 | 0,35 кг | Sign in | ||
| Campiello shortbread cookies with cane sugar, 350 gCampiello | 8002333019744 | 12 | 40 | 0,35 кг | Sign in | ||
| Campiello whole grain shortbread cookies, 350 gCampiello | 8000590113229 | 12 | 40 | 0,35 кг | Sign in | ||
| Campiello wholemeal buckwheat biscuits, 350 gCampiello | 8002333020955 | 12 | 40 | 0,35 кг | Sign in |
Carnevale 2
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display box Carnevale assorted carnival pastries Galani and PettegoleCarnevale | 1801585430945 | 1 | 8 | 1 кг | Sign in | ||
| Display box Carnevale carnival pastries Chiacchiere and BurlettaCarnevale | 1801585430957 | 1 | 8 | 1 кг | Sign in |
Cavendish & Harvey 3
All brand products →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavendish & Harvey Coffee Deluxe dropsCavendish & Harvey | 9 | 168 | — | Sign in | |||
| Cavendish & Harvey clear mint dropsCavendish & Harvey | 9 | 168 | — | Sign in | |||
| Cavendish & Harvey filled caramel drops with Belgian chocolateCavendish & Harvey | 11 | 336 | — | Sign in |