Galbusera
Бакалея · Булочки
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galbusera хлебцы Riso su Riso с рисом Венере и семенами мака, 200 гGalbusera | 8002190006307 | 12 | 30 | 0,2 кг | Войти |
Бакалея · Безглютеновые продукты
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galbusera вафли ZerØGrano без глютена и лактозы с шоколадом, 180 гGalbusera | 8002190003320 | 12 | 54 | 0,18 кг | Войти | ||
| Galbusera вафли ZerØGrano без глютена с кремом из фундука, 180 гGalbusera | 8002190003443 | 12 | 54 | 0,18 кг | Войти | ||
| Galbusera крекеры Zerograno, 320 гGalbusera | 8002190006178 | 12 | 36 | 0,38 кг | Войти | ||
| Galbusera крекеры цельнозерновые Zerograno, 360 гGalbusera | 8002190002927 | 6 | 45 | 0,36 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье Zerograno Plus с шоколадными каплями, 220 гGalbusera | 8002190006253 | 14 | 54 | 0,22 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье из гречневой муки без глютена Gran Saraceno, 260 гGalbusera | 8002190007403 | 14 | 54 | 0,26 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье сдобное Zerograno с медом, 220 гGalbusera | 8002190006246 | 14 | 54 | 0,22 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье сдобное Zerograno сливки и какао, 300 гGalbusera | 8002190006321 | 14 | 54 | 0,22 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье сдобное Zerograno цельнозерновое, 220 гGalbusera | 8002190006260 | 14 | 54 | 0,22 кг | Войти |
Кофе, чай и завтрак · Сухари (фетте бискоттате)
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galbusera хлебцы Muesli Belle Buone, 200 гGalbusera | 8002190006499 | 10 | 48 | 0,2 кг | Войти | ||
| Galbusera хрустящие хлебцы Belle Buone с семенами, 200 гGalbusera | 8002190006352 | 10 | 48 | 0,2 кг | Войти | ||
| Galbusera хрустящие хлебцы с инжиром и фундуком, 200 гGalbusera | 8002190006338 | 10 | 48 | 0,2 кг | Войти | ||
| Galbusera хрустящие хлебцы с клюквой, 200 гGalbusera | 8002190006345 | 10 | 48 | 0,2 кг | Войти |
Сладости и снеки · Цельнозерновое печенье
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galbusera песочное печенье Colcuore, 300 гGalbusera | 8002190001913 | 9 | 27 | 0,35 кг | Войти | ||
| Galbusera песочное печенье Gran Saraceno из гречневой муки, 260 гGalbusera | 8002190006147 | 13 | 54 | 0,26 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье Riso Su Riso с рисом и злаками, 290 гGalbusera | 8002190006888 | 12 | 30 | 0,29 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье Riso Su Riso с рисом, шоколадом и какао, 290 гGalbusera | 8002190006895 | 12 | 30 | 0,29 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье Turco, 400 гGalbusera | 8002190001395 | 9 | 45 | 0,4 кг | Войти | ||
| Galbusera цельнозерновое печенье Piu' Integrali, 330 гGalbusera | 8002190001432 | 10 | 27 | 0,33 кг | Войти |
Сладости и снеки · Полезное печенье
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galbusera крекеры Protein G с бобовыми и семенами, 280 гGalbusera | 8002190006901 | 12 | 40 | 0,28 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье Buonicosì Cereali, 300 гGalbusera | 8002190001807 | 14 | 36 | 0,3 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье Buonicosì Classici, 330 гGalbusera | 8002190001517 | 9 | 45 | 0,38 кг | Войти | ||
| Galbusera печенье Buonicosì Latte Integrali, 300 гGalbusera | 8002190001616 | 12 | 54 | 0,3 кг | Войти |