GrissinBon
Бакалея · Панировочные сухари
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrissinBon Панировочные сухари, 400 гGrissinBon | 8001405003001 | 12 | 36 | 0,4 кг | Войти |
Кофе, чай и завтрак · Сухари (фетте бискоттате)
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrissinBon классические хрустящие хлебцы, 250 гGrissinBon | 8001405000017 | 12 | 27 | 0,34 кг | Войти | ||
| GrissinBon органические хрустящие хлебцы из муки камут, 250 гGrissinBon | 8001405000048 | 12 | 27 | 0,25 кг | Войти | ||
| GrissinBon органические цельнозерновые хрустящие хлебцы, 250 гGrissinBon | 8001405013048 | 12 | 27 | 0,25 кг | Войти | ||
| GrissinBon хрустящие хлебцы с злаками, 250 гGrissinBon | 8001405000031 | 12 | 27 | 0,33 кг | Войти | ||
| GrissinBon хрустящие хлебцы с пониженным содержанием соли, 250 гGrissinBon | 8001405000093 | 12 | 27 | 0,25 кг | Войти | ||
| GrissinBon цельнозерновые хрустящие хлебцы, 250 гGrissinBon | 8001405000024 | 12 | 27 | 0,32 кг | Войти | ||
| GrissinBon хрустящие хлебцы с ячменным солодом, 250 гGrissinBon | 8001405000130 | 12 | 27 | 0,25 кг | Войти |
Сладости и снеки · Гриссини
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrissinBon Гриссини классические Grissin Bon Grissino Fagoloso Classico, 250 гGrissinBon | 8001405015608 | 12 | 56 | 0,25 кг | Войти | ||
| GrissinBon Гриссини цельнозерновые Grissin Bon Grissini Integrali, 180 гGrissinBon | 8001405089708 | 12 | 24 | 0,18 кг | Войти | ||
| GrissinBon Мини-гриссини классические мультипак Grissin Bon Minifagoloso Classico Multipack, 160 г (11 × 15 г)GrissinBon | 8001405025300 | 16 | 18 | 0,21 кг | Войти |