Pinna
Сыры и гастрономия · Твёрдые сыры и Грана
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinna Фьоре Сардо DOP, 2 × 4 кгPinna | 2219946033142 | 1 | 70 | 7,1 кг | Войти | ||
| Pinna сыр пекорино Regno Sardegna, 4 кг, 2 шт.Pinna | 1 | — | 8 кг | Войти | |||
| Pinna сыр пекорино Романо 1/4, 8 кг, 1 шт.Pinna | 1 | — | 32 кг | Войти | |||
| Pinna сыр пекорино Романо, 30 кг, 1 шт.Pinna | 1 | — | 30 кг | Войти | |||
| Pinna сыр рикотта Тоскана вакуумный, 2,8 кг, 2 шт.Pinna | 1 | — | 5,6 кг | Войти | |||
| Pinna сыр рикотта салата Cocce, 3 кг, 4 шт.Pinna | 1 | — | 12 кг | Войти | |||
| Pinna Pecorino Regno di Sardegna овечий сыр, 4 кгPinna | 1 | 35 | 8 кг | Войти | |||
| Pinna Пекорино Романо тертый, 62,5 гPinna | 8010861010553 | 20 | 54 | 0,062 кг | Войти | ||
| Pinna рикотта салата кочче, 3 кгPinna | 1 | 16 | 12 кг | Войти | |||
| Pinna рикотта тоскана, 2,8 кгPinna | 1 | 49 | 5,6 кг | Войти | |||
| Pinna сыр Пекорино Романо 1/4, 8 кгPinna | 1 | 30 | 32 кг | Войти | |||
| Pinna сыр Пекорино Романо, 30 кгPinna | 1 | 30 | 30 кг | Войти |
Сыры и гастрономия · Мягкие сыры
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овечий сыр Pinna Caciotta Pecora Santa Teresa, 2 кг, 1 штPinna | 1 | — | 8 кг | Войти | |||
| Сыр Pinna Caciotta Brigante с острым перцем, 2 × 1,5 кгPinna | 1 | — | 3 кг | Войти | |||
| Сыр Pinna Caciotta Brigante, 2 × 1,5 кгPinna | 1 | — | 3 кг | Войти | |||
| Pinna качота Бриганте, 1,5 кгPinna | 1 | 45 | 3 кг | Войти | |||
| Pinna овечья качота Санта-Тереза, 2 кгPinna | 1 | 54 | 8 кг | Войти | |||
| Pinna сыр Бриганте с перцем, 1,5 кгPinna | 1 | 80 | 3 кг | Войти |
Сыры и гастрономия · Сыры в нарезке и плавленые
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinna Пекорино Романо DOP, 200 гPinna | 8010861003678 | 15 | 96 | 0,2 кг | Войти |