Zymil
Кофе, чай и завтрак · Молоко UHT
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parmalat Молоко Zymil 0,1% жирности, 500 млZymil | 8002580017715 | 6 | 216 | 0,5 кг | Войти | ||
| Parmalat Молоко Zymil легкоусваиваемое, 1 лZymil | 8002580017845 | 6 | 115 | 1,06 кг | Войти | ||
| Parmalat Молоко Zymil насыщенное легкоусваиваемое 3%, 1 лZymil | 8002580004203 | 6 | 115 | 1 кг | Войти | ||
| Parmalat Молоко Zymil обезжиренное легкоусваиваемое без лактозы, 250 млZymil | 8002580003145 | 6 | 196 | 0,25 кг | Войти | ||
| Parmalat Молоко Zymil обезжиренное легкоусваиваемое, 1 лZymil | 8002580004197 | 6 | 115 | 1,07 кг | Войти | ||
| Parmalat Молоко Zymil органическое легкоусваиваемое Bio, 1 лZymil | 8002580014523 | 6 | 115 | 1 кг | Войти | ||
| Parmalat Молоко Zymil, 500 млZymil | 8002580017708 | 6 | 216 | 0,5 кг | Войти | ||
| Parmalat Молоко ультрапастеризованное Zymil Benefit с пищевыми волокнами, 1 лZymil | 8002580003695 | 6 | 115 | 1 кг | Войти | ||
| Zymil ультрапастеризованное молоко Benefit Protein, 1 лZymil | 8002580008171 | 6 | 115 | 1 кг | Войти |
Охлаждённые продукты · Кефир и йогурт
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zymil греческий йогурт без лактозы белый, 150 гZymil | 8002580014431 | 3 | 352 | 0,15 кг | Войти | ||
| Zymil греческий йогурт без лактозы персик, 150 гZymil | 3023290062920 | 3 | 352 | 0,15 кг | Войти | ||
| Zymil греческий йогурт без лактозы черника, 150 гZymil | 8002580014448 | 3 | 352 | 0,15 кг | Войти | ||
| Zymil йогурт ассорти без лактозы, 8х125 гZymil | 8002580000861 | 3 | 90 | 1 кг | Войти | ||
| Zymil йогурт белый без лактозы, 2х125 гZymil | 8002580000823 | 6 | 90 | 0,25 кг | Войти | ||
| Zymil йогурт с клубникой без лактозы, 2х125 гZymil | 8002580000830 | 6 | 90 | 0,25 кг | Войти | ||
| Zymil йогурт со вкусом кофе без лактозы, 2х125 гZymil | 8002580000847 | 6 | 90 | 0,25 кг | Войти | ||
| Zymil греческий йогурт без лактозы кокос, 150 гZymil | 3023290085806 | 3 | 352 | 0,15 кг | Войти | ||
| Zymil греческий йогурт без лактозы кофе, 150 гZymil | 3023290085837 | 3 | 352 | 0,15 кг | Войти | ||
| Zymil йогурт с абрикосом без лактозы, 2х125 гZymil | 8033629408317 | 6 | 90 | 0,25 кг | Войти | ||
| Zymil йогурт с кокосом без лактозы, 2х125 гZymil | 8033629408300 | 6 | 90 | 0,25 кг | Войти |
Охлаждённые продукты · Свежая выпечка и снеки
Весь раздел →| Фото | Товар | EAN | шт/кор | кор/пал | Вес 1 шт. брутто | Цена за шт. | Коробок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zymil безлактозный молочный снек, 112 г (4 шт. по 28 г)Zymil | 8033629408171 | 10 | 256 | 0,112 кг | Войти |