Curtiriso
Grocery · Rice
Whole section →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtiriso Ambra salad rice, 1 kgCurtiriso | 8017759647716 | 10 | 78 | 1 кг | Sign in | ||
| Curtiriso Arborio rice, 2 × 500 gCurtiriso | 8017759011104 | 10 | 72 | 1,08 кг | Sign in | ||
| Curtiriso Carnaroli rice, 2 × 500 gCurtiriso | 8017759011708 | 10 | 72 | 1 кг | Sign in | ||
| Curtiriso Originario rice, 2 × 500 gCurtiriso | 8017759011401 | 10 | 72 | 1,07 кг | Sign in | ||
| Curtiriso Ribe rice, 2 × 500 gCurtiriso | 8017759011203 | 10 | 72 | 1,09 кг | Sign in | ||
| Curtiriso Roma large grain rice, 2 × 500 gCurtiriso | 8017759011302 | 10 | 72 | 1,06 кг | Sign in |
Grocery · Risotto & specialty rice
Whole section →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtiriso Curtiriso Riso Basmati Basmati rice, 2 pcs. × 500 gCurtiriso | 8017759070330 | 10 | 72 | 1,06 кг | Sign in | ||
| Curtiriso Curtiriso Riso Integrale brown rice, 2 pcs. × 500 gCurtiriso | 8017759647457 | 10 | 72 | 1 кг | Sign in |
Grocery · Soup & first-course mixes
Whole section →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtiriso Milanese style risotto, 175 gCurtiriso | 8017759646801 | 14 | 68 | 0,175 кг | Sign in | ||
| Curtiriso Porcini mushroom risotto, 175 gCurtiriso | 8017759646788 | 14 | 68 | 0,175 кг | Sign in | ||
| Curtiriso instant rice with cheese, 175 gCurtiriso | 8017759646818 | 14 | 68 | 0,175 кг | Sign in | ||
| Curtiriso risotto with asparagus, 175 gCurtiriso | 8017759646795 | 14 | 68 | 0,175 кг | Sign in | ||
| Curtiriso Il Risotto risotto rice, 1 kgCurtiriso | 8017759648195 | 10 | 72 | 1 кг | Sign in |
Grocery · Rice & corn cakes
Whole section →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtiriso Organic corn cakes, 130 gCurtiriso | 8017759645712 | 12 | 45 | 0,13 кг | Sign in | ||
| Curtiriso Organic rice and corn cakes, 130 gCurtiriso | 8017759644241 | 12 | 45 | 0,13 кг | Sign in | ||
| Curtiriso Organic rice and quinoa cakes, 130 gCurtiriso | 8017759646948 | 12 | 45 | 0,13 кг | Sign in | ||
| Curtiriso Organic rice cakes, 130 gCurtiriso | 8017759644227 | 12 | 45 | 0,15 кг | Sign in |
Sweets & snacks · Other savoury snacks
Whole section →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtiriso Le Veline Organic corn snacks, 80 gCurtiriso | 8017759647686 | 10 | 45 | 0,1 кг | Sign in | ||
| Curtiriso Le Veline Snack organic legume crisps, 80 gCurtiriso | 8017759647679 | 10 | 45 | 0,1 кг | Sign in | ||
| Curtiriso Risatine Olive oil snack, 30 gCurtiriso | 8017759645729 | 10 | 60 | 0,08 кг | Sign in | ||
| Curtiriso Risatine Pizza flavor snack, 30 gCurtiriso | 8017759645736 | 10 | 60 | 0,08 кг | Sign in |