Molino Spadoni
Grocery · Flour
Whole section →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molino Spadoni chestnut flour, 400 gMolino Spadoni | 8002213000824 | 12 | 96 | 0,5 кг | Sign in | ||
| Molino Spadoni flour for extra long leavening, 1 kgMolino Spadoni | 8002213015071 | 10 | 88 | 1 кг | Sign in | ||
| Molino Spadoni low glycemic index flour mix, 500 gMolino Spadoni | 8002213013725 | 12 | 96 | 0,5 кг | Sign in | ||
| Molino Spadoni oat and 5-cereal bread mix, 1 kgMolino Spadoni | 4800221301605 | 10 | 88 | 1 кг | Sign in | ||
| Molino Spadoni wheat flour type 0 for Neapolitan pizza, 1 kgMolino Spadoni | 8002213017037 | 10 | 88 | 1 кг | Sign in |
Grocery · Pizza mixes
Whole section →| Photo | Product | EAN | pcs/ctn | ctn/pallet | Unit gross weight | Price per unit | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molino Spadoni dark bread flour, 1 kgMolino Spadoni | 8002213002040 | 10 | 88 | 1 кг | Sign in |